Le Rhône-Alpes Isère Tour est une course par étape qui se déroule en Isère. Une course créé en 1991 qui est devenue une course professionnelle depuis 2005. Un tour qui présente souvent des étapes permettant aux puncheurs et aux grimpeurs d’exprimer tout leur talent.
La première étape longue de 150.7 kilomètres présentait un profil assez vallonnée. Une étape qui pouvait prêter à de nombreux scénarios: victoire d’une échappée, un groupe de costaud qui se détache sur la dernière difficulté situé à moins de 10 kilomètres de l’arrivée ou à une arrivée massive.
C’est le premier scénario qui s’est déroulé, quatre kilomètres à peine après le départ, sous l’impulsion d’Anthony Charteau, une échappée se forme. Ils sont 10 à la constituer: Maxime Médérel et Alexis Vuillermoz de l’équipe Sojasun, Guillaume Levarlet et Julien Fouchard pour l’équipe Cofidis, Tom Dernies pour Wallonie Bruxelles, Nicolas Baldo pour Atlas Personal-Jakroo, Thomas Lebas pour Bridgestone-Anchor,Adrien Legros de l’équipe Chambéry Cyclisme Formation etYoann Michaud de Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme et forcément Anthony Charteau de l’équipe Europcar.
L’échappée creusera assez rapidement l’écart mais celui-ci sera vite stabilisé, dans les 50 derniers kilomètres, le groupe d’échappée commence à perdre des éléments, l’écart se ressert et Tadej Valjavec essayera d’en profiter, le cycliste partira en contre, il sera rejoint peu de temps après par Thomas Voeckler. Cependant leur contre n’aura pas le succès escompté et la victoire finale semble de plus en plus tendre les bras aux hommes de tête.
Dans le final, Maxime Médérel tentera de fausser compagnie à ses compagnons de la journée, sans succès il sera rejoint et contré par Nicolas Baldo qui s’imposera et en profitera pour prendre la tête du classement général dans le même temps qu’Alexis Vuillermoz.
Classement de l’étape – Top 20:
Pos. | Rider | Team | EuT | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | 8 | 5 | 3:36:49 |
2 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 5 | 2 | 0:02 |
3 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 2 | 1 | 0:04 |
4 | CHARTEAU Anthony | Team Europcar | ,, | ||
5 | DERNIES Tom | Wallonie – Bruxelles | ,, | ||
6 | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | ,, | ||
7 | MICHAUD Yoann | ,, | |||
8 | MEDEREL Maxime | Sojasun | 0:07 | ||
9 | LEGROS Adrien | 1:50 | |||
10 | VENTURINI Clément | ,, | |||
11 | MENUT David | ,, | |||
12 | DEMOITIE Antoine | Wallonie – Bruxelles | ,, | ||
13 | HOAREAU Sébastien | ,, | |||
14 | HATSUYAMA Sho | Team Bridgestone Anchor | ,, | ||
15 | SIJMENS Nico | Cofidis Solutions Crédits | ,, | ||
16 | DOLFSMA Emiel | Rabobank Development Team | ,, | ||
17 | ANCIAUX Maxime | Wallonie – Bruxelles | ,, | ||
18 | WELTER Thomas | ,, | |||
19 | GIRARD Thomas | ,, | |||
20 | ICARD Florent |
Classement général – Top 20:
Pos. | Rider | Team | EuT | Time |
---|---|---|---|---|
1 | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | 4 | 3:36:39 |
2 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | ,, | |
3 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 0:09 | |
4 | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | 0:11 | |
5 | CHARTEAU Anthony | Team Europcar | 0:12 | |
6 | DERNIES Tom | Wallonie – Bruxelles | 0:14 | |
7 | MICHAUD Yoann | ,, | ||
8 | MEDEREL Maxime | Sojasun | 0:15 | |
9 | FOUCHARD Julien | Cofidis Solutions Crédits | 1:56 | |
10 | LEGROS Adrien | 2:00 | ||
11 | VENTURINI Clément | ,, | ||
12 | MENUT David | ,, | ||
13 | DEMOITIE Antoine | Wallonie – Bruxelles | ,, | |
14 | HOAREAU Sébastien | ,, | ||
15 | HATSUYAMA Sho | Team Bridgestone Anchor | ,, | |
16 | SIJMENS Nico | Cofidis Solutions Crédits | ,, | |
17 | DOLFSMA Emiel | Rabobank Development Team | ,, | |
18 | ANCIAUX Maxime | Wallonie – Bruxelles | ,, | |
19 | WELTER Thomas | ,, | ||
20 | GIRARD Thomas | ,, |
Classement par points – Top 5:
Pos. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|
1 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 28 |
2 | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | 25 |
3 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 17 |
4 | CHARTEAU Anthony | Team Europcar | 16 |
5 | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | 14 |
Classement de la montagne – Top 5:
Pos. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|
1 | LEGROS Adrien | 14 | |
2 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 8 |
3 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 6 |
4 | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | 4 |
5 | DERNIES Tom | Wallonie – Bruxelles | 3 |
Classement meilleur jeune – Top 5:
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LEGROS Adrien | 3:38:39 | |
2 | VENTURINI Clément | ,, | |
3 | MENUT David | ,, | |
4 | DOLFSMA Emiel | Rabobank Development Team | ,, |
5 | PIJOURLET Jules |
Classement par équipes:
Pos. | Team | Time |
---|---|---|
1 | Sojasun | 10:52:26 |
2 | Wallonie – Bruxelles | 1:45 |
3 | Cofidis Solutions Crédits | ,, |
4 | Team Bridgestone Anchor | ,, |
5 | Bourg en Bresse Ain Cycl | ,, |
6 | Team Europcar | ,, |
7 | CR4C Roanne | 3:31 |
8 | ChambÉry CFF | ,, |
9 | VC Caladois | ,, |
10 | Rabobank Development Team | ,, |
11 | E C Saint-Etienne Loire | ,, |
12 | Atlas Personal – Jakroo | 3:47 |
13 | Charvieu-Chavagneax I C | 4:14 |
14 | Team Vulco- Vaulx en Velin | 7:09 |
15 | Team Vorarlberg | 13:47 |
16 | Sava | 19:51 |
17 | Itera – Katusha | 21:14 |
La seconde étape, légèrement plus longue que celle de la veille présentait un profil de costaud avec deux col de première catégorie. Le plus gros col se situant à 50 kilomètres de l’arrivée pouvait nous laisser perplexe sur le final de cette course.
L’étape Reine de ce tour nous a livré un très beau combat, plusieurs échappées ont tenté dans le début de l’étape de s’extirper du peloton mais n’y sont pas parvenus. Dans la première grande difficulté du jour, un groupe tente de nouveau sa chance mais ils seront trop nombreux pour s’organiser et se feront reprendre avant le sommet du col. Alors que le peloton est de nouveau groupé, c’est à ce moment là qu’un groupe de 8 cyclistes arrivera à s’extirper. On retrouve dans ce groupe: Maxime Médérel (Sojasun), Giovanni Bernaudeau (Europcar), Nicolas Edet et Guillaume Levarlet (Cofidis), Antoine Demoitié (Wallonie-Bruxelles), Jules Pijourlet (Chambéry Cyclisme Formation), Thomas Girard (CR4C Roanne) et à nouveau Yoann Michaud (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme). Ils arriveront à prendre plus d’une minute 30 sur le peloton.
La course n’en finit plus d’être animé et on a du mal à suivre tout ce qui se passe, on voit plusieurs tentatives de contre attaque mais c’est surtout sous l’impulsion de Thomas Voeckler que le peloton va littéralement exploser, le peloton se scinde en trois, Nicolas Baldo, leader au général est dans le bon coup pour l’instant.
Dans l’ultime difficulté, il n’y a plus vraiment de peloton, on retrouve des groupes parsemés ici et là sur le bord de la route. La seule certitude, c’est que nous retrouvons trois hommes en tête: Tadej Valjavec, Maxime Médérel et Guillaume Levarlet. Un peu plus loin, on retrouve un autre trio avec Frédéric Talpin, Nicolas Baldo et Alexis Vuillermoz. Les six hommes se retrouveront dans la descente de la dernière difficulté. Petit à petit, on assistera à un regroupement d’une vingtaine d’éléments. Frédéric Talpin sentira le bon coup à 20 kilomètres de l’arrivée en plaçant une attaque surprenante. Alors qu’il file vers la victoire, le groupe de derrière ne semble pas assez organisé pour prendre sa poursuite, l’écart restera faible mais il suffira. Fréderic Talpin remporte donc l’étape reine de ce Rhône-Alpes Isère Tour. Il crée la sensation pour la deuxième année consécutive.
Au général, il n’était pas dangereux, c’est Alexis Vuillermoz (photo ci dessous) qui prend les reines gràce aux différents sprints intermédiaires. La course reste totalement ouverte, ils sont 7 situés sous les 30 secondes.
Classement de l’étape – Top 25:
Pos. | Rider | Team | EuT | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | TALPIN Frédéric | 8 | 5 | 3:58:32 | |
2 | VEILLEUX David | Team Europcar | 5 | 2 | 0:18 |
3 | SIJMENS Nico | Cofidis Solutions Crédits | 2 | 1 | 0:25 |
4 | DEMOITIE Antoine | Wallonie – Bruxelles | 0:29 | ||
5 | MAINARD Jerome | ,, | |||
6 | TUSVELD Martijn | Rabobank Development Team | ,, | ||
7 | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | ,, | ||
8 | SCHMIDT Fabien | Sojasun | ,, | ||
9 | MANDRI René | ,, | |||
10 | PIJOURLET Jules | ,, | |||
11 | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | ,, | ||
12 | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | ,, | ||
13 | VALJAVEC Tadej | Sava | ,, | ||
14 | GIRARD Thomas | ,, | |||
15 | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | ,, | ||
16 | MICHAUD Yoann | ,, | |||
17 | HRINKOW Dominik | Team Vorarlberg | ,, | ||
18 | MEDEREL Maxime | Sojasun | ,, | ||
19 | CHARTEAU Anthony | Team Europcar | ,, | ||
20 | ICARD Florent | 0:33 | |||
21 | VOECKLER Thomas | Team Europcar | 1:14 | ||
22 | REZA Kevin | Team Europcar | 6:12 | ||
23 | VAN EMPEL Etienne | Rabobank Development Team | 8:46 | ||
24 | DRAPERI Matteo | ,, | |||
25 | BISSINGER Florian | Team Vorarlberg | ,, |
Classement général – Top 25:
Pos. | Prev. | Rider | Team | EuT | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 4 | 7:35:34 |
2 | (1) | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | 0:05 | |
3 | (3) | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 0:15 | |
4 | (5) | CHARTEAU Anthony | Team Europcar | ,, | |
5 | (4) | LEBAS Thomas | Team Bridgestone Anchor | 0:17 | |
6 | (7) | MICHAUD Yoann | 0:20 | ||
7 | (8) | MEDEREL Maxime | Sojasun | 0:21 | |
8 | (58) | TALPIN Frédéric | 1:24 | ||
9 | (43) | VEILLEUX David | Team Europcar | 1:49 | |
10 | (16) | SIJMENS Nico | Cofidis Solutions Crédits | 1:58 | |
11 | (13) | DEMOITIE Antoine | Wallonie – Bruxelles | 2:06 | |
12 | (28) | MAINARD Jerome | ,, | ||
13 | (24) | MANDRI René | ,, | ||
14 | (20) | GIRARD Thomas | ,, | ||
15 | (25) | PIJOURLET Jules | ,, | ||
16 | (22) | HRINKOW Dominik | Team Vorarlberg | ,, | |
17 | (34) | SCHMIDT Fabien | Sojasun | ,, | |
18 | (35) | VALJAVEC Tadej | Sava | ,, | |
19 | (46) | TUSVELD Martijn | Rabobank Development Team | ,, | |
20 | (21) | ICARD Florent | 2:10 | ||
21 | (62) | VOECKLER Thomas | Team Europcar | 2:51 | |
22 | (53) | REZA Kevin | Team Europcar | 7:47 | |
23 | (6) | DERNIES Tom | Wallonie – Bruxelles | 8:37 | |
24 | (45) | CANARD Vincent | Team Bridgestone Anchor | 10:21 | |
25 | (14) | HOAREAU Sébastien | 10:23 |
Classement par points – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | VUILLERMOZ Alexis | Sojasun | 45 |
2 | () | TALPIN Frédéric | 29 | |
3 | (2) | BALDO Nicolas | Atlas Personal – Jakroo | 27 |
4 | (3) | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 21 |
5 | () | VEILLEUX David | Team Europcar | 20 |
Classement montagne – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (2) | LEVARLET Guillaume | Cofidis Solutions Crédits | 22 |
2 | (1) | LEGROS Adrien | 18 | |
3 | () | GIRARD Thomas | 16 | |
4 | () | VALJAVEC Tadej | Sava | 10 |
5 | (7) | MEDEREL Maxime | Sojasun | 10 |
Classement meilleur jeune – Top 5:
1 | (5) | PIJOURLET Jules | 7:37:40 | |
2 | (9) | TUSVELD Martijn | Rabobank Development Team | ,, |
3 | (2) | VENTURINI Clément | 8:17 | |
4 | (10) | DRAPERI Matteo | ,, | |
5 | (7) | CHENAUX Adrien | Atlas Personal – Jakroo | ,, |
Classement par équipe:
Pos. | Prev. | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | (1) | Sojasun | 22:49:29 |
2 | (6) | Team Europcar | 2:19 |
3 | (7) | CR4C Roanne | 3:35 |
4 | (3) | Cofidis Solutions Crédits | 9:58 |
5 | (2) | Wallonie – Bruxelles | 18:19 |
6 | (4) | Team Bridgestone Anchor | ,, |
7 | (9) | VC Caladois | 19:36 |
8 | (8) | ChambÉry CFF | 20:05 |
9 | (10) | Rabobank Development Team | ,, |
10 | (11) | E C Saint-Etienne Loire | ,, |
11 | (15) | Team Vorarlberg | 30:21 |
12 | (12) | Atlas Personal – Jakroo | 34:21 |
13 | (16) | Sava | 36:25 |
14 | (14) | Team Vulco- Vaulx en Velin | 38:26 |
15 | (5) | Bourg en Bresse Ain Cycl | 46:19 |
16 | (13) | Charvieu-Chavagneax I C | 49:42 |
Ensemble des classement projeté avec la collaboration de Pro Cycling Stats