Emma Johansson conserve son titre à Åstorp de championne du contre la montre de Suède où elle a bouclé le parcours de 27.9 km à une vitesse moyenne de 44.091 km/h.

Emma Johansson - Source: http://greenedgecycling.com/
Emma Johansson – Source: http://greenedgecycling.com/

Elle a survolé l’épreuve, elle devance Lisa Nordèn d’une minute et 13 secondes. Malin Rydlund prend la troisième place avec un déficit de 2 minutes et 6 secondes.

La réaction d’Emma Johansson:

Fier de pouvoir porter ce maillot de championne de Suède une année de plus! Merci pour tous vos messages, je les ai tous lues et merci de me soutenir autant

Classement:

Pos. Rider Team Time Avg
1 JOHANSSON Emma Orica – AIS 37:58 44.091
2 NORDéN Lisa 1:13 42.722
3 RYDLUND Malin 2:06 41.780
4 NYSTROM Eva 2:14 41.642
5 FAHLIN Emilia Hitec Products UCK 2:48 41.063
6 MUSTONEN Sara Faren-Let’s Go Finland 3:03 40.813
7 KARLSSON Kajsa 3:08 40.730
8 OLSSON Sara 3:26 40.435
9 GREEN Lotta 3:44 40.144
10 SANDSTRöM Beata 3:50 40.048
11 MORIN Kristina 3:54 39.984
12 EHRIN Mirella Cramo Go:Green 4:01 39.873
13 MÅRTENSSON Lina 4:03 39.841
14 OLSSON Madelene Cramo Go:Green 4:29 39.435
15 GILLJAM Nina 4:43 39.219
16 SJöBLOM Linnea Cramo Go:Green 5:00 38.960
17 JESSEN Cecilia 5:24 38.601
18 HELAMB Hanna Cramo Go:Green 5:30 38.512
19 NESSMAR Alexandra Cramo Go:Green 5:42 38.336
20 NILSSON Hanna Cramo Go:Green 5:53 38.176
21 KARLSSON Ida ,, ,,
22 WILSON Edit 6:13 37.888
23 AHLSTRAND Emma 6:23 37.745
24 LINHART Linda 6:28 37.674
25 NYSTRAND Susanne 6:50 37.366
26 BODIN Hanna 6:58 37.255
27 CLARÉN Jessica 7:07 37.131
28 WÅNGGREN Elin 7:08 37.118
29 HöKERBERG Elisabet 7:24 36.899
30 LEVIN Tilina 7:51 36.537
31 LEVIN Tina 10:22 34.634

Powered by Pro Cycling Stats