Crédit photo: Photo: Toby Watson / http://www.stickybottle.com
Mélanie Spath a livré une belle bataille et a fait parler sa pointe de vitesse dans les rues de Carlingford. Il aura fallut attendre les derniers mètres pour y voir plus clair car c’est un groupe d’une vingtaine d’éléments qui s’est engagé dans les derniers 500 mètres de l’épreuves. Siobhan Mcnamara termine deuxième et Mary Costelloe prend la troisième place.
La championne a réagit sur son compte twitter:
Oui je l’ai fait! Merci encore pour tout le soutien et tous vos encouragements sur le bord de la route. Heureuse de porter le maillot une autre année!
On imagine le sourire de Mélanie lorsqu’elle a publié ces quelques lignes.
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | SPATH Melanie | 10 | 2:29:08 | |
2 | MCNAMARA Siobhan | 7 | ,, | |
3 | COSTELLOE Mary | 5 | ,, | |
4 | BOYLAN Lydia | 3 | ,, | |
5 | MORAN Tonya | ,, | ||
6 | RYAN Caroline | ,, | ||
7 | OAKLEY Claire | ,, | ||
8 | KILLORGLIN Fiola Foley | ,, | ||
9 | MCCRYSTAL Eve | ,, | ||
10 | ORWELL Isabel Cogan | ,, | ||
11 | GEOGHEGAN Michelle | ,, | ||
12 | MCNALLY Janine | ,, | ||
13 | CAMPBELL Kerri | ,, | ||
14 | RUSSELL Judith | ,, | ||
15 | DILLON Olivia | ,, | ||
16 | WALSH Emma | ,, | ||
17 | DALTON Anne | ,, | ||
18 | MEEHAN Francine | ,, | ||
19 | MACMANUS Ciara | ,, | ||
20 | SMYTH Therese | ,, | ||
21 | KEOHANE Anne | ,, | ||
22 | KENNEDY Roisin | 0:32 | ||
23 | GUIHEN Fiona | 1:20 | ||
24 | RUDD Kate | 6:41 | ||
25 | STEVENS Niamh | ,, | ||
26 | NORTH Julie White | 9:25 | ||
27 | SODEN Lucy | ,, | ||
28 | TELFORD Sandra | 12:19 | ||
29 | O SULLIVAN Teresa | 17:19 | ||
30 | HULL Karen | 18:07 | ||
31 | O CONNOR Gretta | 19:04 | ||
32 | BARTLEY Evan | , |
Powered by Pro Cycling Stats