Crédit photo: Alex Ljungdahl – http://www.vargarda.nu
[dropcap style= »5″ text= »M »]arianne Vos remporte l’Open de Suède à Vargada, avec ce succès, elle signe sa quatrième victoire de l’année sur une manche de coupe du monde. Elle devance la championne Suèdoise, Emma Johansson. C’est la jeune Amy Pieters qui complète le podium. Par la même occasion, Marianne Vos remporte officiellement une cinquième coupe du monde ( après les victoires obtenues en 2007, 2009, 2010 et 2012)
Le fil de l’étape
Une étape d’une distance de 132 kilomètres loin d’être tranquille et très animée du début à la fin, c’est la Française Pauline Ferrand Prevot qui va se mettre en avant d’entrée, elle s’échappe avec Evelyn Stevens, les deux échappées ne bénéficient d’aucun bon de sortie et ne parviendront pas à résister au retour du peloton.
Alors que nous sommes au 42ème kilomètres, huit cyclistes vont tenter leur chance: Claudia Hausler (Tibco To the Top), Roxane Knetemann (Rabobank), Lisa Brennauer (Specialized Lululemon), Dani King (Wiggle Honda), Rossella Ratto (Hitec Products UCK), Esra Tromp (Argos-Shimano), Loes Gunnewijk (Orica AIS) et Nina Kessler (Boels Dolmans). Elles seront même douze peu de temps après, Pauline Ferrand Prévot (Rabobank), Lucinda Brand (Rabobank), Evelyn Stevens (Lululemon) et Elisabeth Armitstead (Boels Dolmans) décident de se joindre aux huit fuyardes.
Pour revenir sur cette échappée, le peloton va considérablement augmenter sa vitesse, ce qui va diviser le peloton en deux et mettre un terme à l’escapade des douze cyclistes.
Au sein du premier peloton, c’est un groupe de dix qui va prendre sa chance à son tour, on y retrouve Marianne Vos, Roxane Knetemann, Emma Johansson, Loes Gunnewijk, Rossella Ratto, Eleonora Van Dijk, Evelyn Stevens, Amy Pieters, Anna Van der Breggen et Giorgia Bronzini. Petit à petit l’écart augmente sur le peloton, on comprend dès lors que la victoire va se jouer entre les dix. Alors que la tension monte d’un cran et que le groupe à l’avant de la course commence à se diviser après les attaques de Loes Gunnewijk ou encore celle de la star locale (Emma Johannson), Marianne Vos est victime d’une crevaison. Elle reste aux contact du groupe de tête en continuant de rouler malgré sa crevaison tout en attendant sa voiture de dépannage pour ne pas perdre trop de temps, en limitant la casse de cette façon, elle parvient après son changement de vélo à revenir sur la tête de course.
Dans les 300 derniers mètres, elles ne sont plus que quatre: Marianne Vos, Emma Johansson, Amy Pieters, Ellen Van Dijk. C’est Marianne Vos qui va lancer le sprint pour s’imposer quelques centaines de mètre plus tard avec plusieurs longueur d’avance sur la ligne d’arrivée.
La néerlandaise signe là un deuxième succès en Suède, après celui de 2009. Elle remporte par la même occasion une cinquième coupe du monde à son palmarès.
La réaction de Marianne Vos
Je ne peux pas dire à quel point je suis heureuse ! La forme était bonne et mon équipe m’a donné la confiance nécessaire pour réussir !
Le palmarès de l’épreuve
Année | Première | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2006 | Susanne Ljungskog | Nicole Cooke | Monica Holler |
2007 | Chantal Beltman | Karin Thürig | Noemi Cantele |
2008 | Kori Seehafer | Kimberly Anderson | Charlotte Becker |
2009 | Marianne Vos | Kirsten Wild | Emma Johansson |
2010 | Kirsten Wild | Adrie Visser | Emma Johansson |
2011 | Annemiek van Vleuten | Ellen van Dijk | Nicole Cooke |
2012 | Iris Slappendel | Hanka Kupfernagel | Marianne Vos |
2013 | Marianne Vos | Emma Johansson | Amy Pieters |
Les classements
Pos. | Rider | Team | CDM | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOS Marianne | Rabobank-Liv Giant | 75 | 100 | 3:26:41 |
2 | JOHANSSON Emma | Orica – AIS | 50 | 70 | ,, |
3 | PIETERS Amy | Argos – Shimano | 35 | 40 | ,, |
4 | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 30 | 30 | ,, |
5 | VAN DER BREGGEN Anna | Sengers Ladies Cycling Team | 27 | 25 | 0:25 |
6 | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | 24 | 20 | 0:48 |
7 | KNETEMANN Roxane | Rabobank-Liv Giant | 21 | 15 | 1:22 |
8 | RATTO Rossella | Hitec Products UCK | 18 | 10 | ,, |
9 | GUNNEWIJK Loes | Orica – AIS | 15 | 9 | ,, |
10 | BRONZINI Giorgia | Wiggle Honda Pro Cycling | 11 | 8 | 2:03 |
11 | WILD Kirsten | Argos – Shimano | 10 | 7 | 9:00 |
12 | KITCHEN Lauren | Wiggle Honda Pro Cycling | 9 | 6 | ,, |
13 | FERRAND-PREVOT Pauline | Rabobank-Liv Giant | 8 | 5 | ,, |
14 | KING Danielle | Wiggle Honda Pro Cycling | 7 | 4 | ,, |
15 | BRAND Lucinda | Rabobank-Liv Giant | 6 | 3 | ,, |
16 | KOZONCHUK Oxana | RusVelo | 5 | ,, | |
17 | FAHLIN Emilia | Hitec Products UCK | 4 | ,, | |
18 | KESSLER Nina | Boels – Dolmans Cycling Team | 3 | ,, | |
19 | CROMWELL Tiffany | Orica – AIS | 2 | 9:03 | |
20 | KUCHINSKAYA Elena | RusVelo | 1 | ,, | |
21 | CURE Amy | ,, | |||
22 | VILLUMSEN Linda Melanie | Wiggle Honda Pro Cycling | ,, | ||
23 | SULZBERGER Grace | ,, | |||
24 | JOHNSEN Cecilie Gotaas | Hitec Products UCK | ,, | ||
25 | HÄUSLER Claudia | Team TIBCO – To The Top | ,, | ||
26 | FERRIER-BRUNEAU Christelle | Faren-Let’s Go Finland | ,, | ||
27 | OLSSON Sara | 9:07 | |||
28 | WORRACK Trixi | Team Specialized- Lululemon | ,, | ||
29 | KOEDOODER Vera | Sengers Ladies Cycling Team | 10:15 | ||
30 | OLDS Shelley | Team TIBCO – To The Top | 12:23 | ||
31 | NESSMAR Alexandra | Cramo Go:Green | ,, | ||
32 | STEPHENS Lauren | ,, | |||
33 | LORVIK Ingrid | ,, | |||
34 | GLAESSER Jasmin | Team TIBCO – To The Top | ,, | ||
35 | SCHNITZMEIER Ana Bianca | Wiggle Honda Pro Cycling | ,, | ||
36 | LETH Julie | Hitec Products UCK | ,, | ||
37 | MAJERUS Christine | Sengers Ladies Cycling Team | ,, | ||
38 | MOBERG Emilie | Hitec Products UCK | ,, | ||
39 | MACLEAN Jessie | Orica – AIS | ,, | ||
40 | OLSSON Madelene | Cramo Go:Green | ,, | ||
41 | KASPER Romy | Boels – Dolmans Cycling Team | ,, | ||
42 | SJöBLOM Linnea | Cramo Go:Green | ,, | ||
43 | CONFALONIERI Maria Giulia | Faren-Let’s Go Finland | ,, | ||
44 | TROMP Esra | Argos – Shimano | ,, | ||
45 | ARYS Evelyn | Sengers Ladies Cycling Team | ,, | ||
46 | ROWNEY Loren | Team Specialized- Lululemon | ,, | ||
47 | BLAAK Chantal | Team TIBCO – To The Top | ,, | ||
48 | DAAMS Jessie | Boels – Dolmans Cycling Team | ,, | ||
49 | DE JONG Thalita | Rabobank-Liv Giant | ,, | ||
50 | SCHWAGER Patricia | Faren-Let’s Go Finland | ,, | ||
51 | MCCONVILLE Chloe | ,, | |||
52 | GARNER Lucy | Argos – Shimano | ,, | ||
53 | GRASSI Giuseppina | Faren-Let’s Go Finland | ,, | ||
54 | THOMASSON Martina | Cramo Go:Green | ,, | ||
55 | SMALL Carmen | Team Specialized- Lululemon | ,, | ||
56 | CUCINOTTA Annalisa | Servetto Footon | ,, | ||
57 | BUSSER KANIS Janneke | Argos – Shimano | ,, | ||
58 | CHULKOVA Anastasiya | RusVelo | ,, | ||
59 | BURCHENKOVA Alexandra | RusVelo | ,, | ||
60 | ZHAPAROVA Aizhan | RusVelo | ,, | ||
61 | VAN VLEUTEN Annemiek | Rabobank-Liv Giant | ,, | ||
62 | SPRATT Amanda | Orica – AIS | 12:30 | ||
63 | LUPERINI Fabiana | Faren-Let’s Go Finland | ,, | ||
64 | SORGJERD Camilla Indset | 17:53 | |||
65 | LEPISTö Lotta | 17:57 | |||
DNF | BARTELLONI Beatrice | Wiggle Honda Pro Cycling | – | ||
DNF | POLSPOEL Maaike | Sengers Ladies Cycling Team | – | ||
DNF | SOEK Julia | Sengers Ladies Cycling Team | – | ||
DNF | GEBHARDT Elke | Argos – Shimano | – | ||
DNF | TROTT Emma | Boels – Dolmans Cycling Team | – | ||
DNF | ARMITSTEAD Elizabeth | Boels – Dolmans Cycling Team | – | ||
DNF | RODRIGUEZ Carolina | – | |||
DNF | SPATH Melanie | – | |||
DNF | ROMANYUTA Evgeniya | – | |||
DNF | KIHLBOM Jessica | Cramo Go:Green | – | ||
DNF | NILSSON Hanna | Cramo Go:Green | – | ||
DNF | MARCELLI Emma | Team Pratomagno Women | – | ||
DNF | CORNOLTI Veronica | Servetto Footon | – | ||
DNF | DEFILE Corinna | Servetto Footon | – | ||
DNF | BRENNAUER Lisa | Team Specialized- Lululemon | – | ||
DNF | BORTOLOTTI Simona | Servetto Footon | – | ||
DNF | ROPER Emily | – | |||
DNF | MUNDY Jessica | – | |||
DNF | ANDREASSEN Tina | – | |||
DNF | HENRIKSEN Rakel Kristine | – | |||
DNF | HOVDENAK Hildegunn Gjertrud | – | |||
DNF | NATHOLMEN Thrude | – | |||
DNF | VAINIONPää Laura | – | |||
DNF | SAVOLAINEN Sini | – | |||
DNF | HYVäRINEN Jaana | – | |||
DNF | TöRMäNEN Rosa | – | |||
DNF | RYDLUND Malin | – | |||
DNF | WALLIN Malin | – | |||
DNF | AHLSTRAND Emma | – | |||
DNF | LEVIN Tilina | – | |||
DNF | THORSEN Thea | Hitec Products UCK | – | ||
DNF | VISSER Adrie | Boels – Dolmans Cycling Team | – |
Powered by Pro Cycling Stats