Nous nous étions quittés suite à la prise du maillot jaune de ce Tour de Californie par l’américain Tejay Van Garderen de la BMC. On se disait alors que sauf réel incident, personne ne pourrait accrocher le meilleur jeune et cinquième du dernier Tour de France.
Ce fut le cas, un contre-la-montre individuel habilement négocié par Tejay n’a fait qu’amplifier un peu plus sa domination ce vendredi. Samedi, l’étape reine de l’épreuve emmenait les coureurs en haut du terrible Mount Diablo, König s’imposera devant le jeune et porteur en début d’épreuve du maillot de leader : Janier Acevedo. Sans jamais craindre pour son leadership et épaulé par une BMC acquise à sa cause, Van Garderen terminait à la troisième place : la partie était terminée ! La dernière étape n’était qu’une ballade pour la BMC, une victoire de Sagan venait clôturer cette édition de la course américaine et sacrer définitivement l’originaire de Tacoma, au sud de Seattle.
Sur le podium, Michael Rogers (Saxo) s’empare de la seconde place, pas très offensif lors de la course, l’australien s’est bien reposé sur ses qualités de rouleur et sa capacité à s’accrocher lors des étapes accidentées. La surprise Janier Acevedo confirme son talent en s’adjugeant la troisième marche. A noter que Tejay en met plein la vue à ses adversaires directs : 2 minutes pour Rogers, 3 minutes pour Acevedo.
Tout le monde enterrait déjà Cadel Evans pour la prochaine Grande Boucle, son équipe semblait le contraindre à un objectif unique : le Tour d’Italie et promettre à son jeune coéquipier un statut de leader sur le Tour de France. Cette configuration semble étonnante, certes Tejay a brillé en Californie mais Evans crée pour le moment la surprise sur les routes transalpines : 2ème du général après le mythique Galibier ! Le vieux briscard n’a donc pas dit son dernier mot et espérons que ces deux là unissent leurs efforts cet été pour contrer l’inévitable Sky.
Avant de tourner cette page, un petit clin d’œil à Francesco Mancebo qui termine 7ème du classement général après une belle course. Paco, banni du peloton prouve que lorsque la passion est là, il est possible de se contenter de courses moins prestigieuses. Le troisième de la Vuelta, toujours sur le vélo, nous rappelle -avouons-le- tout de même de bons moments de cyclisme.
Le classement général de ce Tour de Californie :
Pos. | No. | UCI Code | Rider | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
1. | 31 | USA19880812 | VAN GARDEREN, Tejay | BMC | 29:43:00 | 00:00:00 |
2. | 61 | AUS19791220 | ROGERS, Michael | TST | 29:44:47 | 00:01:47 |
3. | 131 | COL19851206 | ACEVEDO, Janier | JSH | 29:46:26 | 00:03:26 |
4. | 33 | SUI19861209 | FRANK, Mathias | BMC | 29:46:32 | 00:03:32 |
5. | 47 | AUS19880111 | MEYER, Cameron | OGE | 29:46:33 | 00:03:33 |
6. | 2 | USA19850509 | BUSCHE, Matthew | RLT | 29:46:50 | 00:03:50 |
7. | 151 | ESP19760309 | MANCEBO, Francisco | 5HR | 29:47:52 | 00:04:52 |
8. | 142 | USA19920220 | CRADDOCK, Lawson | BCT | 29:48:24 | 00:05:24 |
9. | 82 | IRL19830907 | DEIGNAN, Philip | UHC | 29:48:33 | 00:05:33 |
10. | 121 | USA19880826 | HAGA, Chad | OPM | 29:48:52 | 00:05:52 |
11. | 101 | CZE19871115 | KOENIG, Leopold | TNE | 29:49:03 | 00:06:03 |
12. | 81 | AHO19840215 | DE MAAR, Marc | UHC | 29:49:28 | 00:06:28 |
13. | 103 | ESP19890506 | DE LA CRUZ, David | TNE | 29:51:58 | 00:08:58 |
14. | 152 | USA19840328 | ENGLISH, Nathaniel | 5HR | 29:54:17 | 00:11:17 |
15. | 58 | DEN19811204 | VANDBORG, Brian | CAN | 29:54:32 | 00:11:32 |
16. | 3 | LUX19840719 | DIDIER, Laurent | RLT | 29:54:40 | 00:11:40 |
17. | 8 | ESP19770401 | ZUBELDIA, Haimar | RLT | 29:54:51 | 00:11:51 |
18. | 83 | USA19831205 | EUSER, Lucas | UHC | 29:55:41 | 00:12:41 |
19. | 105 | POL19801027 | HUZARSKI, Bartosz | TNE | 29:57:29 | 00:14:29 |
20. | 78 | NED19820911 | WESTRA, Lieuwe | VCD | 29:57:59 | 00:14:59 |
21. | 91 | USA19860815 | BEYER, Chad | CSS | 29:59:23 | 00:16:23 |
22. | 73 | ESP19770917 | FLECHA, Juan Antonio | VCD | 30:00:51 | 00:17:51 |
23. | 36 | FRA19820202 | MOINARD, Amael | BMC | 30:02:01 | 00:19:01 |
24. | 32 | USA19840216 | BOOKWALTER, Brent | BMC | 30:02:26 | 00:19:26 |
25. | 7 | LUX19850610 | SCHLECK, Andy | RLT | 30:03:11 | 00:20:11 |
26. | 145 | USA19910824 | MANNION, Gavin | BCT | 30:03:50 | 00:20:50 |
27. | 56 | USA19830131 | KING, Edward | CAN | 30:04:10 | 00:21:10 |
28. | 24 | BEL19851205 | MEERSMAN, Gianni | OPQ | 30:04:51 | 00:21:51 |
29. | 38 | SUI19860929 | SCHAR, Michael | BMC | 30:05:40 | 00:22:40 |
(Source: amgentourofcalifornia.com)