John Degenkolb remporte la cinquième étape du tour d’Italie tandis que Lucas Paolini reste leader du classement général!
Des trombes d’eau sont tombées non loin de la ligne d’arrivée durant une grande partie de la journée. La route était donc très glissante et a mis au tapis dans le dernier virage plusieurs cyclistes.
Crash in the final couple of km caused a pile up. #OMGiro #giro vine.co/v/b2IjK7MqJYw
— ChainReactionCycles (@Chain__Reaction) 8 mai 2013
Marco Canola, qui était en tête du peloton au moment de la chute, s’est donc retrouvé seul en tête. Le jeune italien a tenté sa chance à fond, hélas pour lui, il se fera rattrapé à 200 mètres de la ligne par un John Degenkolb impressionnant . L’allemand, très habile sur son vélo, évitant de peu la chute, fera le job pour rentrer sur Marco Canola avec quelques mètres d’avance sur ce qu’il reste du peloton, personne ne pourra le rattraper. La fusée Allemande s’impose! Angel Vicioso prendra la deuxième place et Paul Martens la troisième place.
Pour gagner aujourd’hui, il ne fallait pas juste passer à côté de la chute mais être costaud dans le final! Avec deux difficultés dans les vingt derniers kilomètres, un premier écrémage a eu lieu avant la chute et certains sprinteurs ont perdu tout espoir de victoire à l’image du premier vainqueur de ce Giro: Mark Cavendish.
Concernant le classement général, pas de grands changements à noter, l’Italien, Lucas Paolini garde la tête du classement et s’apprête donc à vivre une troisième journée en rose.
Du côté Français, pas grand chose à retenir, le sprinteur maison, Nacer Bouhanni termine quinzième de l’étape, ralentit par la chute. Hubert Dupont se sera illustré dans les derniers kilomètres, il avait réussi à fausser compagnie au peloton mais il n’arrivera pas à conserver l’avantage. Le premier français au général, Arnold Jeannesson a touché le bitume sur le final mais plus de peur que de mal pour le français, la française des jeux annonçant une chute « sans gravité » de leur leader. On peut également être admiratif du courage de Laurent Pichon qui terminera cette étape au courage (le cycliste est tombé lors de la première étape).
Le classement de l’étape – Top 20:
Pos. | Rider | Team | WT | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEGENKOLB John | Team Argos – Shimano | 16 | 80 | 4:37:48 |
2 | VICIOSO ARCOS Ángel | Katusha Team | 8 | 50 | ,, |
3 | MARTENS Paul | Blanco Pro Cycling Team | 4 | 35 | ,, |
4 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 2 | 25 | ,, |
5 | TRENTIN Matteo | Omega Pharma – Quick-Step | 1 | 18 | ,, |
6 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | Team Colombia | 15 | ,, | |
7 | OSS Daniel | BMC Racing Team | 12 | ,, | |
8 | KEUKELEIRE Jens | Orica GreenEDGE | 10 | ,, | |
9 | BOLE Grega | Vacansoleil – DCM | 8 | ,, | |
10 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 6 | ,, | |
11 | GOLAS Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 5 | ,, | |
12 | CANOLA Marco | Bardiani Valvole – CSF Inox | 4 | ,, | |
13 | RODRIGUEZ Jackson | Androni – Venezuela | 3 | ,, | |
14 | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 2 | ,, | |
15 | BOUHANNI Nacer | Equipe Cycliste FDJ | 1 | ,, | |
16 | DE GREEF Francis | Lotto Belisol Team | ,, | ||
17 | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | ,, | ||
18 | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | ,, | ||
19 | ROSA Diego | Androni – Venezuela | ,, | ||
20 | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | ,, |
Le classement général – Top 10:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | PAOLINI Luca | Katusha Team | 19:56:39 |
2 | (2) | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 0:17 |
3 | (3) | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 0:26 |
4 | (4) | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 0:31 |
5 | (5) | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 0:34 |
6 | (6) | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | ,, |
7 | (7) | CARUSO Giampaolo | Katusha Team | 0:36 |
8 | (8) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 0:37 |
9 | (9) | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 0:39 |
10 | (10) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 0:42 |
Classement projeté à partir du site: Pro Cycling Stats