La sixième étape était promise aux sprinteurs. Cavendish a sauté sur l’occasion pour s’offrir un deuxième succès sur ce Giro 2013. Lucas Paolini reste aux commandes.
L’étape s’est déroulée à la perfection pour une arrivée massive. Tout d’abord, les attaques se sont fait attendre avant que deux hommes prennent le large. Cameron Wurf et Jack Bobridge. Les deux constitueront l’échappée du jour, le peloton les contrôlera à distance en leur laissant au maximum six minutes de manœuvre. Les deux australiens sont plutôt là pour montrer le maillot que pour viser la gagne, ils le savent très bien, à deux, la tâche est plus que difficile, elle est impossible!
Les étapes comme ça sont souvent longue et ennuyeuse pour le spectateur, il peut allumer son poste dans les dix derniers kilomètres sauf surprise. Celle-ci n’a pas eu lieu et on passe donc d’un emballage cadeau à un emballage final. A ce jeu-là, ce sont les plus expérimentés qui bien souvent l’emporte, Mark Cavendish bien amené dans le final est en superbe position avant d’entamer son sprint dans les deux cents derniers mètres. Une fois la fusée en route, personne ne semble en mesure de le rattraper. Il s’impose devant Elia Viviani et Matthew Goss. Les coqs peuvent rester à la maison, Nacer Bouhanni terminant quatrième. Le français finit pourtant très bien ce sprint, son équipe qui aura fait un très bon boulot durant toute l’étape n’arrivera pas à l’amener assez bien dans le final, il perdra quelques mètres sur des sprinteurs comme Cavendish, Viviani ou encore Goss qu’il n’arrivera pas à remonter sur la fin. On sentira d’ailleurs chez le français à l’arrivée beaucoup de frustration et de déception. Lui qui devait rouler uniquement la première semaine pour arriver au tour de France avec plus de fraîcheur va surement devoir poursuivre pour prouver qu’il mérite sa place sur la grande boucle. Concernant le classement général, pas de changement, Lucas Paolini prendra donc le départ de la septième étape de nouveau en rose.
On pourra également retenir de cette journée, les nombreuses chutes, notamment à 30 kilomètres ou Bradley Wiggins se retrouve dans un second groupe à une minute du peloton. Beaucoup de réactions sur Twitter nous expliquaient que Wiggo n’allait pas revenir. La Sky ne l’aura pas vu de la même manière et c’est avec une certaine sérénité que le britannique rentrera sur le peloton, il se permettra même d’étirer le peloton dans les derniers kilomètres avant que le sprint ne soit lancé.
Pour terminer, nous ne pouvons que saluer l’hommage rendu à Wouter Weylandt, deux ans après sa disparition par le vainqueur du jour.
Classement de l’étape – Top 20:
Pos. | Rider | Team | WT | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 80 | 3:56:03 | |
2 | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 50 | ,, | |
3 | GOSS Matthew | Orica GreenEDGE | 35 | ,, | |
4 | BOUHANNI Nacer | Equipe Cycliste FDJ | 25 | ,, | |
5 | GAVAZZI Mattia | Androni – Venezuela | 18 | ,, | |
6 | BELLETTI Manuel | AG2R La Mondiale | 15 | ,, | |
7 | APPOLLONIO Davide | AG2R La Mondiale | 12 | ,, | |
8 | NIZZOLO Giacomo | RadioShack – Leopard | 10 | ,, | |
9 | BRESCHEL Matti | Team Saxo-Tinkoff | 8 | ,, | |
10 | FERRARI Roberto | Lampre – Merida | 6 | ,, | |
11 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | Team Colombia | 5 | ,, | |
12 | DEHAES Kenny | Lotto Belisol Team | 4 | ,, | |
13 | BLYTHE Adam | BMC Racing Team | 3 | ,, | |
14 | KEISSE Iljo | Omega Pharma – Quick-Step | 2 | ,, | |
15 | TAMOURIDIS Ioannis | Euskaltel – Euskadi | 1 | ,, | |
16 | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | ,, | ||
17 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | Movistar Team | ,, | ||
18 | DEGENKOLB John | Team Argos – Shimano | ,, | ||
19 | JEANNESSON Arnold | Equipe Cycliste FDJ | ,, | ||
20 | BRUTT Pavel | Katusha Team | ,, |
Classement général – Top 50:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | PAOLINI Luca | Katusha Team | 23:52:42 |
2 | (2) | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 0:17 |
3 | (3) | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 0:26 |
4 | (4) | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 0:31 |
5 | (5) | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 0:34 |
6 | (6) | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | ,, |
7 | (7) | CARUSO Giampaolo | Katusha Team | 0:36 |
8 | (8) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 0:37 |
9 | (9) | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 0:39 |
10 | (10) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 0:42 |
11 | (11) | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | ,, |
12 | (12) | GESINK Robert | Blanco Pro Cycling Team | 0:45 |
13 | (13) | TROFIMOV Yuri | Katusha Team | 0:46 |
14 | (15) | SANTAROMITA Ivan | BMC Racing Team | 0:54 |
15 | (16) | WEENING Pieter | Orica GreenEDGE | 0:55 |
16 | (17) | KISERLOVSKI Robert | RadioShack – Leopard | 1:00 |
17 | (18) | ARU Fabio | Astana Pro Team | 1:15 |
18 | (19) | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 1:18 |
19 | (20) | KRUIJSWIJK Steven | Blanco Pro Cycling Team | 1:19 |
20 | (21) | SCARPONI Michele | Lampre – Merida | 1:23 |
21 | (22) | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | ,, |
22 | (23) | VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil – DCM | 1:25 |
23 | (24) | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 1:34 |
24 | (25) | PELLIZOTTI Franco | Androni – Venezuela | 1:37 |
25 | (26) | GOLAS Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 1:39 |
26 | (27) | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 1:41 |
27 | (28) | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | ,, |
28 | (29) | MORABITO Steve | BMC Racing Team | 1:49 |
29 | (30) | AZANZA SOTO Jorge | Euskaltel – Euskadi | 1:52 |
30 | (31) | DI LUCA Danilo | Vini Fantini | 2:15 |
31 | (32) | STETINA Peter | Garmin – Sharp | 2:18 |
32 | (33) | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 2:21 |
33 | (34) | ROSA Diego | Androni – Venezuela | 2:24 |
34 | (35) | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | 2:32 |
35 | (36) | CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling Team | 2:38 |
36 | (38) | GARATE Juan Manuel | Blanco Pro Cycling Team | 2:42 |
37 | (39) | PETROV Evgeni | Team Saxo-Tinkoff | 2:46 |
38 | (40) | JEANNESSON Arnold | Equipe Cycliste FDJ | 2:48 |
39 | (41) | MACHADO Tiago | RadioShack – Leopard | 2:53 |
40 | (42) | BONGIORNO Francesco Manuel | Bardiani Valvole – CSF Inox | 2:55 |
41 | (43) | SUTHERLAND Rory | Team Saxo-Tinkoff | 2:57 |
42 | (44) | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Team Colombia | 2:59 |
43 | (45) | DE GREEF Francis | Lotto Belisol Team | 3:03 |
44 | (46) | SARMIENTO TUNARROSA Jose Cayetano | Cannondale Pro Cycling Team | 3:04 |
45 | (47) | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 3:06 |
46 | (48) | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | ,, |
47 | (49) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 3:07 |
48 | (50) | MOUREY Francis | Equipe Cycliste FDJ | 3:09 |
49 | (51) | IGNATENKO Petr | Katusha Team | 3:18 |
50 | (52) | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 3:20 |
Classement meilleur sprinteurs – Top 20:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | PAOLINI Luca | Katusha Team | 35 |
2 | (4) | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 33 |
3 | (7) | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 32 |
4 | (2) | DEGENKOLB John | Team Argos – Shimano | 30 |
5 | (3) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 30 |
6 | (5) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 25 |
7 | (38) | WURF Cameron | Cannondale Pro Cycling Team | 24 |
8 | (6) | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 24 |
9 | (8) | FELLINE Fabio | Androni – Venezuela | 20 |
10 | (9) | VICIOSO ARCOS Ángel | Katusha Team | 20 |
11 | (19) | NIZZOLO Giacomo | RadioShack – Leopard | 17 |
12 | (10) | BOUHANNI Nacer | Equipe Cycliste FDJ | 17 |
13 | (11) | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 16 |
14 | (12) | ANDRIATO DE MATTAS Rafael | Vini Fantini | 16 |
15 | (13) | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 16 |
16 | (14) | VISCONTI Giovanni | Movistar Team | 16 |
17 | (15) | MARTENS Paul | Blanco Pro Cycling Team | 16 |
18 | (16) | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 15 |
19 | (17) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 14 |
20 | (18) | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 14 |
Classement de la montagne – Top 20:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | VISCONTI Giovanni | Movistar Team | 14 |
2 | (2) | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 11 |
3 | (4) | WAUTERS Willem | Vacansoleil – DCM | 9 |
4 | (3) | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | Team Colombia | 9 |
5 | (6) | BOARO Manuele | Team Saxo-Tinkoff | 5 |
6 | (5) | DI LUCA Danilo | Vini Fantini | 5 |
7 | (7) | WURF Cameron | Cannondale Pro Cycling Team | 3 |
8 | (11) | TABORRE Fabio | Vini Fantini | 3 |
9 | (10) | GRETSCH Patrick | Team Argos – Shimano | 3 |
10 | (8) | ARU Fabio | Astana Pro Team | 3 |
11 | (9) | BONNAFOND Guillaume | AG2R La Mondiale | 3 |
12 | (13) | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 2 |
13 | (14) | RODRIGUEZ Jackson | Androni – Venezuela | 2 |
14 | (12) | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 2 |
15 | (17) | BULGAC Brian | Lotto Belisol Team | 2 |
16 | (15) | AGNOLI Valerio | Astana Pro Team | 2 |
17 | (16) | CANOLA Marco | Bardiani Valvole – CSF Inox | 2 |
18 | (18) | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 1 |
19 | (19) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 1 |
20 | (22) | KEIZER Martijn | Vacansoleil – DCM | 1 |