Comme prévu la huitième étape de ce tour d’Italie revient à un Britannique, ce qui n’était pas prévu c’est l’identité de celui-ci. C’est Alex Dowsett qui remporte ce contre la montre. Vincenzo Nibali a plus que limité la casse, il prend la première place du classement général.
Les britanniques doivent être partagés entre la joie et la déception car même si les deux premières places reviennent à deux britanniques, dans l’ordre, Alex Dowsett et Bradley Wiggins, le contre la montre nous donne un autre enseignement. Cet enseignement, c’est la surprise de Vincenzo Nibali!
Le requin de messine termine à la quatrième position, il ne perd que 11 secondes sur Bradley Wiggins. De ce fait, il devient le nouveau leader de cette 96ème édition du tour d’Italie. 11 secondes alors qu’on pensait qu’il allait perdre au moins deux minutes, Vincenzo Nibali n’a jamais était autant favoris depuis le début du Giro qu’au terme de cette huitième étape. Cependant, son exploit reste à relativiser par la contre performance d’un Bradley Wiggins qui n’est pas dans ses meilleurs jours.
Le dernier vainqueur de la grande boucle a vraiment la poisse, on l’a vu depuis le début de semaine, entre problème technique et chutes, Wiggo a du mal à sortir la tête de l’eau. Dès les premiers kilomètres, on le voit pourtant démarrer sur les chapeaux de roue mais la poisse est plus rapide que lui et il doit changer de vélo. Par la suite, il prendra le moins de risque possible afin d’éviter la chute. Même si il a jeté son vélo en début de parcours, il n’a pas jeté l’éponge. Dans les derniers kilomètres, il finit très fort, passant pas loin de la victoire d’étape. Il termine à 10 secondes d’Alex Dowsett.
Si du côté de l’Italien, la contre performance de Bradley Wiggins tend à relativiser l’exploit réalisé par leur grand favoris, l’exploit de Vincenzo Nibali accentue la contre performance du britannique.
A côté du grand duel médiatique, Cadel Evans et Michele Scarponi semblent avoir réussi à tirer leur épingle du jeu. Evans termine 7ème à 39 secondes et Scarponi signe un bon top 10 à 53 secondes du vainqueur du jour.
Côté français, ce contre la montre contraindra surement Arnold Jeanneson a revoir ses ambitions à la baisse, il termine 101ème de l’étape concédant plus de 6 minutes et 30 secondes. Au général, Arnold Jeanneson pointe à environ 9 minutes de Nibali. On peut être déçu par la performance du français mais il ne faut pas oublier que celui-ci n’a pas était épargné par cette première semaine de course, le français a notamment touché le bitume hier. Loin au général, le français pourra surement bénéficier de quelques bons de sortie lors des prochaines étapes afin de se refaire une santé!
Classement de l’étape:
Pos. | Rider | Team | WT | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWSETT Alex | Movistar Team | 16 | 80 | 1:16:27 | 43.009 |
2 | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | 8 | 50 | 0:10 | 42.915 |
3 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 4 | 35 | 0:14 | 42.878 |
4 | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 2 | 25 | 0:21 | 42.813 |
5 | CLEMENT Stef | Blanco Pro Cycling Team | 1 | 18 | 0:32 | 42.711 |
6 | DURBRIDGE Luke | Orica GreenEDGE | 15 | 0:35 | 42.683 | |
7 | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 12 | 0:39 | 42.646 | |
8 | BOARO Manuele | Team Saxo-Tinkoff | 10 | 0:45 | 42.591 | |
9 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 8 | 0:53 | 42.517 | |
10 | SCARPONI Michele | Lampre – Merida | 6 | ,, | ,, | |
11 | GESINK Robert | Blanco Pro Cycling Team | 5 | 1:22 | 42.253 | |
12 | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 4 | 1:48 | 42.019 | |
13 | GRETSCH Patrick | Team Argos – Shimano | 3 | ,, | ,, | |
14 | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 2 | 1:57 | 41.939 | |
15 | SERGENT Jesse | RadioShack – Leopard | 1 | 2:00 | 41.912 | |
16 | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | 2:13 | 41.797 | ||
17 | OLIVEIRA Nelson | RadioShack – Leopard | 2:17 | 41.761 | ||
18 | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 2:23 | 41.708 | ||
19 | GARATE Juan Manuel | Blanco Pro Cycling Team | 2:28 | 41.664 | ||
20 | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | 2:34 | 41.611 | ||
21 | KESSIAKOFF Fredrik | Astana Pro Team | 2:38 | 41.576 | ||
22 | COBO ACEBO Juan Jose | Movistar Team | 2:40 | 41.559 | ||
23 | ARU Fabio | Astana Pro Team | 2:44 | 41.524 | ||
24 | WEENING Pieter | Orica GreenEDGE | 2:47 | 41.498 | ||
25 | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 2:56 | 41.419 | ||
26 | VERMOTE Julien | Omega Pharma – Quick-Step | 2:59 | 41.393 | ||
27 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | Euskaltel – Euskadi | 3:03 | 41.358 | ||
28 | TJALLINGII Maarten | Blanco Pro Cycling Team | 3:09 | 41.307 | ||
29 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 3:17 | 41.237 | ||
30 | CATALDO Dario | Sky Procycling | 3:24 | 41.177 | ||
31 | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 3:27 | 41.151 | ||
32 | ROULSTON Hayden | RadioShack – Leopard | 3:29 | 41.134 | ||
33 | LUDVIGSSON Tobias | Team Argos – Shimano | 3:34 | 41.091 | ||
34 | TUFT Svein | Orica GreenEDGE | 3:40 | 41.040 | ||
35 | GUSEV Vladimir | Katusha Team | 3:44 | 41.006 | ||
36 | BELLEMAKERS Dirk | Lotto Belisol Team | 3:46 | 40.989 | ||
37 | RABOTTINI Matteo | Vini Fantini | 3:56 | 40.904 | ||
38 | LANCASTER Brett | Orica GreenEDGE | ,, | ,, | ||
39 | SUTHERLAND Rory | Team Saxo-Tinkoff | 3:57 | 40.896 | ||
40 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | 4:01 | 40.862 | ||
41 | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 4:02 | 40.853 | ||
42 | DE GREEF Francis | Lotto Belisol Team | 4:05 | 40.828 | ||
43 | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | ,, | ,, | ||
44 | PETROV Evgeni | Team Saxo-Tinkoff | 4:06 | 40.819 | ||
45 | ROUX Anthony | Equipe Cycliste FDJ | 4:14 | 40.752 | ||
46 | PELLIZOTTI Franco | Androni – Venezuela | 4:18 | 40.718 | ||
47 | MACHADO Tiago | RadioShack – Leopard | 4:22 | 40.685 | ||
48 | VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil – DCM | 4:24 | 40.668 | ||
49 | MARANGONI Alan | Cannondale Pro Cycling Team | ,, | ,, | ||
50 | GARZELLI Stefano | Vini Fantini | 4:27 | 40.643 | ||
51 | KEUKELEIRE Jens | Orica GreenEDGE | 4:37 | 40.559 | ||
52 | TROFIMOV Yuri | Katusha Team | 4:41 | 40.526 | ||
53 | KRUIJSWIJK Steven | Blanco Pro Cycling Team | 4:42 | 40.518 | ||
54 | HONDO Danilo | RadioShack – Leopard | 4:44 | 40.501 | ||
55 | SANTAROMITA Ivan | BMC Racing Team | 4:48 | 40.468 | ||
56 | KARPETS Vladimir | Movistar Team | 4:50 | 40.451 | ||
57 | IGNATENKO Petr | Katusha Team | 4:51 | 40.443 | ||
58 | GOLAS Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 4:53 | 40.426 | ||
59 | KEIZER Martijn | Vacansoleil – DCM | 4:54 | 40.418 | ||
60 | ZANDIO ECHAIDE Xabier | Sky Procycling | 4:56 | 40.401 | ||
61 | FISCHER Murilo Antonio | Equipe Cycliste FDJ | 5:02 | 40.352 | ||
62 | CANOLA Marco | Bardiani Valvole – CSF Inox | 5:03 | 40.344 | ||
63 | CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling Team | 5:05 | 40.327 | ||
64 | BELKOV Maxim | Katusha Team | ,, | ,, | ||
65 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | 5:16 | 40.237 | ||
66 | ROSA Diego | Androni – Venezuela | ,, | ,, | ||
67 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 5:19 | 40.212 | ||
68 | PUCCIO Salvatore | Sky Procycling | 5:20 | 40.204 | ||
69 | KISERLOVSKI Robert | RadioShack – Leopard | 5:21 | 40.196 | ||
70 | PAUWELS Serge | Omega Pharma – Quick-Step | 5:23 | 40.179 | ||
71 | HERRADA LOPEZ Jose | Movistar Team | 5:26 | 40.155 | ||
72 | PHINNEY Taylor | BMC Racing Team | 5:28 | 40.138 | ||
73 | BRUTT Pavel | Katusha Team | 5:29 | 40.130 | ||
74 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | Team Colombia | 5:34 | 40.089 | ||
75 | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 5:35 | 40.081 | ||
76 | AGNOLI Valerio | Astana Pro Team | 5:39 | 40.049 | ||
77 | CUMMINGS Stephen | BMC Racing Team | 5:41 | 40.032 | ||
78 | STORTONI Simone | Lampre – Merida | 5:42 | 40.024 | ||
79 | MARTENS Paul | Blanco Pro Cycling Team | ,, | ,, | ||
80 | BONGIORNO Francesco Manuel | Bardiani Valvole – CSF Inox | 5:44 | 40.008 | ||
81 | VISCONTI Giovanni | Movistar Team | 5:56 | 39.911 | ||
82 | VRECER Robert | Euskaltel – Euskadi | 5:58 | 39.895 | ||
83 | CAPECCHI Eros | Movistar Team | 5:59 | 39.887 | ||
84 | AZANZA SOTO Jorge | Euskaltel – Euskadi | 6:01 | 39.871 | ||
85 | LONGHO BORGHINI Paolo | Cannondale Pro Cycling Team | 6:02 | 39.863 | ||
86 | KEISSE Iljo | Omega Pharma – Quick-Step | 6:05 | 39.838 | ||
87 | RUIJGH Rob | Vacansoleil – DCM | 6:07 | 39.822 | ||
88 | MORABITO Steve | BMC Racing Team | 6:10 | 39.798 | ||
89 | WURF Cameron | Cannondale Pro Cycling Team | 6:11 | 39.790 | ||
90 | DI LUCA Danilo | Vini Fantini | 6:14 | 39.766 | ||
91 | KNEES Christian | Sky Procycling | 6:16 | 39.750 | ||
92 | WYNANTS Maarten | Blanco Pro Cycling Team | 6:19 | 39.726 | ||
93 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Team Colombia | 6:21 | 39.710 | ||
94 | LOCATELLI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 6:23 | 39.694 | ||
95 | MANUEL SILVA PIRES Bruno | Team Saxo-Tinkoff | 6:24 | 39.686 | ||
96 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 6:31 | 39.630 | ||
97 | NIZZOLO Giacomo | RadioShack – Leopard | 6:32 | 39.622 | ||
98 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 6:34 | 39.607 | ||
99 | MODOLO Sacha | Bardiani Valvole – CSF Inox | 6:37 | 39.583 | ||
100 | STETINA Peter | Garmin – Sharp | 6:39 | 39.567 | ||
101 | JEANNESSON Arnold | Equipe Cycliste FDJ | 6:40 | 39.559 | ||
102 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Garmin – Sharp | 6:49 | 39.488 | ||
103 | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 6:50 | 39.480 | ||
104 | CARUSO Giampaolo | Katusha Team | 6:52 | 39.464 | ||
105 | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | Androni – Venezuela | 6:55 | 39.440 | ||
106 | MOURIS Jens | Orica GreenEDGE | 6:56 | 39.432 | ||
107 | PINEAU Jérome | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ,, | ||
108 | BONNAFOND Guillaume | AG2R La Mondiale | 6:57 | 39.424 | ||
109 | LAMMERTINK Maurits | Vacansoleil – DCM | 6:58 | 39.417 | ||
110 | STEEGMANS Gert | Omega Pharma – Quick-Step | 6:59 | 39.409 | ||
111 | MEIER Christian | Orica GreenEDGE | 7:00 | 39.401 | ||
112 | BULGAC Brian | Lotto Belisol Team | ,, | ,, | ||
113 | CHRISTENSEN Mads | Team Saxo-Tinkoff | 7:04 | 39.369 | ||
114 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | ,, | ,, | ||
115 | MOUREY Francis | Equipe Cycliste FDJ | 7:05 | 39.362 | ||
116 | SABATINI Fabio | Cannondale Pro Cycling Team | 7:09 | 39.330 | ||
117 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka | Euskaltel – Euskadi | 7:11 | 39.314 | ||
118 | QUINTERO NORENA Carlos Julian | Team Colombia | 7:15 | 39.283 | ||
119 | FELLINE Fabio | Androni – Venezuela | 7:16 | 39.275 | ||
120 | VANOTTI Alessandro | Astana Pro Team | 7:17 | 39.268 | ||
121 | VEUCHELEN Frederik | Vacansoleil – DCM | 7:18 | 39.260 | ||
122 | MESTRE Ricardo | Euskaltel – Euskadi | ,, | ,, | ||
123 | SELLA Emanuele | Androni – Venezuela | 7:20 | 39.244 | ||
124 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | ,, | ,, | ||
125 | POZZATO Filippo | Lampre – Merida | 7:22 | 39.228 | ||
126 | HUNTER Robert | Garmin – Sharp | 7:24 | 39.213 | ||
127 | GOSS Matthew | Orica GreenEDGE | 7:26 | 39.197 | ||
128 | GATTO Oscar | Vini Fantini | 7:30 | 39.166 | ||
129 | OSPINA NAVARRO Dalivier | Team Colombia | 7:36 | 39.120 | ||
130 | PATE Danny | Sky Procycling | 7:37 | 39.112 | ||
131 | MARCATO Marco | Vacansoleil – DCM | 7:40 | 39.089 | ||
132 | REYNES MIMO Vicente | Lotto Belisol Team | 7:45 | 39.050 | ||
133 | BRAMBILLA Gianluca | Omega Pharma – Quick-Step | 7:48 | 39.027 | ||
134 | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | Team Colombia | ,, | ,, | ||
135 | TIRALONGO Paolo | Astana Pro Team | 7:51 | 39.004 | ||
136 | DEKKER Thomas | Garmin – Sharp | 7:54 | 38.980 | ||
137 | SIUTSOU Kanstantsin | Sky Procycling | 7:55 | 38.973 | ||
138 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | Team Colombia | 8:00 | 38.934 | ||
139 | BOEM Nicola | Bardiani Valvole – CSF Inox | 8:02 | 38.919 | ||
140 | TIMMER Albert | Team Argos – Shimano | 8:08 | 38.873 | ||
141 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | Movistar Team | 8:10 | 38.858 | ||
142 | DE KORT Koen | Team Argos – Shimano | 8:15 | 38.819 | ||
143 | DALL’ANTONIA Tiziano | Cannondale Pro Cycling Team | 8:22 | 38.766 | ||
144 | VICIOSO ARCOS Ángel | Katusha Team | ,, | ,, | ||
145 | KOZONTCHUK Dmitry | Katusha Team | 8:27 | 38.728 | ||
146 | COLBRELLI Sonny | Bardiani Valvole – CSF Inox | 8:28 | 38.720 | ||
147 | PAOLINI Luca | Katusha Team | 8:31 | 38.698 | ||
148 | BRESCHEL Matti | Team Saxo-Tinkoff | 8:32 | 38.690 | ||
149 | POPOVYCH Yaroslav | RadioShack – Leopard | ,, | ,, | ||
150 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 8:33 | 38.682 | ||
151 | BAK Lars Ytting | Lotto Belisol Team | 8:34 | 38.675 | ||
152 | TRENTIN Matteo | Omega Pharma – Quick-Step | ,, | ,, | ||
153 | ROLLIN Dominique | Equipe Cycliste FDJ | 8:35 | 38.667 | ||
154 | DURASEK Kristijan | Lampre – Merida | 8:36 | 38.660 | ||
155 | PRONI Alessandro | Vini Fantini | 8:39 | 38.637 | ||
156 | DUQUE Leonardo Fabio | Team Colombia | 8:44 | 38.599 | ||
157 | BENNATI Daniele | Team Saxo-Tinkoff | 8:46 | 38.584 | ||
158 | OSS Daniel | BMC Racing Team | 8:47 | 38.576 | ||
159 | HANSEN Adam | Lotto Belisol Team | 8:48 | 38.569 | ||
160 | HAAS Nathan | Garmin – Sharp | 8:50 | 38.554 | ||
161 | SALERNO Cristiano | Cannondale Pro Cycling Team | 8:52 | 38.539 | ||
162 | FERRARI Roberto | Lampre – Merida | 8:54 | 38.524 | ||
163 | MEZGEC Luka | Team Argos – Shimano | 8:56 | 38.509 | ||
164 | WILLEMS Frederik | Lotto Belisol Team | 9:06 | 38.434 | ||
165 | DAMUSEAU Thomas | Team Argos – Shimano | ,, | ,, | ||
166 | TAMOURIDIS Ioannis | Euskaltel – Euskadi | 9:12 | 38.389 | ||
167 | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 9:13 | 38.381 | ||
168 | PIETROPOLLI Daniele | Lampre – Merida | 9:18 | 38.344 | ||
169 | DE BACKER Bert | Team Argos – Shimano | 9:31 | 38.247 | ||
170 | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 9:38 | 38.196 | ||
171 | LASTRAS GARCIA Pablo | Movistar Team | 9:40 | 38.181 | ||
172 | RODRIGUEZ Jackson | Androni – Venezuela | 9:43 | 38.159 | ||
173 | DEGENKOLB John | Team Argos – Shimano | 9:44 | 38.151 | ||
174 | ERMETI Giairo | Androni – Venezuela | 9:48 | 38.122 | ||
175 | GEORGES Sylvain | AG2R La Mondiale | 9:55 | 38.070 | ||
176 | SARMIENTO TUNARROSA Jose Cayetano | Cannondale Pro Cycling Team | 10:01 | 38.026 | ||
177 | KROON Karsten | Team Saxo-Tinkoff | 10:13 | 37.938 | ||
178 | PICHON Laurent | Equipe Cycliste FDJ | 10:19 | 37.895 | ||
179 | DOCKX Gert | Lotto Belisol Team | 10:30 | 37.815 | ||
180 | MARENTES TORRES Wilson Alexander | Team Colombia | 10:39 | 37.750 | ||
181 | MINGUEZ Miguel | Euskaltel – Euskadi | 10:42 | 37.728 | ||
182 | VANDE VELDE Christian | Garmin – Sharp | 10:45 | 37.706 | ||
183 | ZARDINI Edoardo | Bardiani Valvole – CSF Inox | 10:47 | 37.692 | ||
184 | LE BON Johan | Equipe Cycliste FDJ | 10:54 | 37.642 | ||
185 | BELLETTI Manuel | AG2R La Mondiale | ,, | ,, | ||
186 | WAUTERS Willem | Vacansoleil – DCM | 10:57 | 37.620 | ||
187 | BENNETT George | RadioShack – Leopard | 11:10 | 37.527 | ||
188 | BOLE Grega | Vacansoleil – DCM | 11:23 | 37.435 | ||
189 | BOBRIDGE Jack | Blanco Pro Cycling Team | 11:30 | 37.385 | ||
190 | TABORRE Fabio | Vini Fantini | 12:57 | 36.779 | ||
191 | BOUHANNI Nacer | Equipe Cycliste FDJ | 13:01 | 36.751 | ||
192 | LIGTHART Pim | Vacansoleil – DCM | 13:10 | 36.690 | ||
193 | GIL MARTINEZ Tomas Aurelio | Androni – Venezuela | 13:42 | 36.473 | ||
194 | DEHAES Kenny | Lotto Belisol Team | 14:09 | 36.291 | ||
195 | MILLAR David | Garmin – Sharp | 14:10 | 36.285 | ||
196 | APPOLLONIO Davide | AG2R La Mondiale | 14:25 | 36.185 | ||
197 | ANDRIATO DE MATTAS Rafael | Vini Fantini | 14:28 | 36.165 | ||
198 | CHICCHI Francesco | Vini Fantini | 14:44 | 36.059 | ||
199 | BLYTHE Adam | BMC Racing Team | 15:17 | 35.843 | ||
200 | GAVAZZI Mattia | Androni – Venezuela | 16:42 | 35.298 |
Classement général – Top 50:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (2) | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 29:46:57 |
2 | (6) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 0:29 |
3 | (7) | GESINK Robert | Blanco Pro Cycling Team | 1:15 |
4 | (23) | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | 1:16 |
5 | (13) | SCARPONI Michele | Lampre – Merida | 1:24 |
6 | (3) | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 2:05 |
7 | (25) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 2:11 |
8 | (5) | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 2:43 |
9 | (14) | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | 2:44 |
10 | (22) | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 2:49 |
11 | (9) | WEENING Pieter | Orica GreenEDGE | 2:50 |
12 | (36) | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 3:02 |
13 | (26) | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 3:26 |
14 | (1) | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 3:36 |
15 | (11) | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 3:43 |
16 | (28) | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | 4:05 |
17 | (19) | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 4:09 |
18 | (31) | ARU Fabio | Astana Pro Team | 4:31 |
19 | (16) | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | 4:37 |
20 | (8) | SANTAROMITA Ivan | BMC Racing Team | 4:50 |
21 | (17) | VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil – DCM | 4:57 |
22 | (20) | PELLIZOTTI Franco | Androni – Venezuela | 5:03 |
23 | (12) | KRUIJSWIJK Steven | Blanco Pro Cycling Team | 5:09 |
24 | (18) | TROFIMOV Yuri | Katusha Team | 5:17 |
25 | (10) | KISERLOVSKI Robert | RadioShack – Leopard | 5:29 |
26 | (29) | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | 5:41 |
27 | (38) | GARATE Juan Manuel | Blanco Pro Cycling Team | 5:42 |
28 | (21) | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 6:08 |
29 | (27) | GOLAS Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 6:22 |
30 | (4) | CARUSO Giampaolo | Katusha Team | 6:36 |
31 | (30) | CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling Team | 6:51 |
32 | (39) | PETROV Evgeni | Team Saxo-Tinkoff | 7:24 |
33 | (42) | SUTHERLAND Rory | Team Saxo-Tinkoff | 7:26 |
34 | (24) | DI LUCA Danilo | Vini Fantini | 7:29 |
35 | (44) | DE GREEF Francis | Lotto Belisol Team | 7:40 |
36 | (41) | MACHADO Tiago | RadioShack – Leopard | 7:47 |
37 | (33) | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 7:49 |
38 | (35) | AZANZA SOTO Jorge | Euskaltel – Euskadi | 8:25 |
39 | (40) | ROSA Diego | Androni – Venezuela | 8:39 |
40 | (47) | IGNATENKO Petr | Katusha Team | 8:41 |
41 | (32) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 8:53 |
42 | (45) | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | 8:54 |
43 | (34) | JEANNESSON Arnold | Equipe Cycliste FDJ | 8:56 |
44 | (37) | MORABITO Steve | BMC Racing Team | 8:58 |
45 | (15) | PAOLINI Luca | Katusha Team | 9:03 |
46 | (49) | KARPETS Vladimir | Movistar Team | 9:41 |
47 | (43) | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Team Colombia | 9:52 |
48 | (48) | STORTONI Simone | Lampre – Merida | 10:14 |
49 | (46) | MOUREY Francis | Equipe Cycliste FDJ | 10:46 |
50 | (52) | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | Euskaltel – Euskadi | 11:19 |
Classement meilleur sprinteur – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 58 |
2 | (2) | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 52 |
3 | (5) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 49 |
4 | (3) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 45 |
5 | (4) | HANSEN Adam | Lotto Belisol Team | 39 |
Classement meilleur grimpeur – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | VISCONTI Giovanni | Movistar Team | 14 |
2 | (2) | SELLA Emanuele | Androni – Venezuela | 13 |
3 | (3) | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 12 |
4 | (4) | HANSEN Adam | Lotto Belisol Team | 12 |
5 | (5) | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | Team Colombia | 9 |
Classement meilleur jeune – Top 3:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (3) | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 29:50:23 |
2 | (1) | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 0:43 |
3 | (4) | ARU Fabio | Astana Pro Team | 1:05 |
Classement projeté avec la collaboration du site Pro Cycling Stats