La neuvième étape du tour d’Italie a était une nouvelle fois riche en rebondissement, même si Carlos Betancur a levé les bras, c’est bien le Russe Maxim Belkov qui remporte l »étape. Au général, Nibali conserve le leade
Après nous avoir livré un spectacle captivant durant toute la semaine, ils auront bien mérité leur journée de repos! Aujourd’hui encore, l’étape était pleine de rebondissements. Il y avait un triple combat sur les routes italiennes.
Le premier combat était pour obtenir le maillot de meilleur grimpeur. Nous avons assisté à un beau duel entre Stefano Pirazzi et Eduardo Chalapud. Les deux hommes seront presque à l’arrêt avant de lancer le sprint au sommet du col de Vallombrosa. Un duel qui sourira à l’Italien.
La seconde bagarre concerne l’étape, et là c’est le Russe Maxim Belkov qui nous montre l’étendue de ses qualités de rouleurs, il reviendra sur les échappées et les déposera sur place puis arrivera à maintenir un écart certes faible mais suffisant pour remporter l’étape. Derrière lui, le colombien « bete »ancur lèvera les bras en prenant le meilleur sur son compatriote Pantano. La quatrième place reviendra au suédois Ludvigsson. Cadel Evans réglera le groupe des favoris.
Un groupe de favoris qui à l’arrivée n’était pas au complet, c’est l’affrontement pour le général qui constitue le troisième combat du jour. A ce jeu là, le plus serein est sans aucun doute Vincenzo Nibali qui a une fois de plus passé une très bonne journée, lui qui arbore la tunique rose. Une tunique rose qui doit laisser nostalgique Ryder Hesjedal, le grand perdant du jour, distancé sur la fin, il concède plus d’une minute aux différents favoris et pourtant …
Pourtant, c’est bien lui qui a fait rouler son équipe et c’était lui qu’on attendait au tournant après son contre la montre plus que moyen la veille, le canadien était peut être plein de bonne volonté mais ça n’a pas suffit. Peut être victime d’une fringale, bien placé à l’avant du peloton, on le verra petit à petit descendre dans les dernières position en compagnie d’un certain Bradley Wiggins qui lui fait chemin inverse. Wiggo ne veut pas prendre de risques dans les descentes, il s’est même fait distancer dans la descente du Col de Vallombrosa, il fera l’effort dans la montée suivante pour revenir sur le peloton.
Cette première semaine se termine donc avec un premier bilan très surprenant. Le duel médiatique tant annoncée entre Vincenzo Nibali et Bradley Wiggins n’est peut-être pas le véritable combat à suivre. Une chose est certaine, la journée de repos fera du bien à l’ensemble des organismes du peloton. Des organismes qui ne sont pas ménagés par les conditions climatiques. La pluie, le vent et le froid semblent également avoir pris place sur les routes Italiennes.
Une des victimes de ces conditions est peut être le français qu’on attendait tant, Arnold Jeannesson. Le français a était contraint de rendre son dossard, meurtri par un rhume et par plusieurs chutes, il préfère arrêter « le massacre » pour se consacrer au tour de France?
Classement de l’étape – Top 50:
Pos. | Rider | Team | WT | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELKOV Maxim | Katusha Team | 16 | 80 | 4:31:31 |
2 | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 8 | 50 | 0:44 |
3 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | Team Colombia | 4 | 35 | 0:46 |
4 | LUDVIGSSON Tobias | Team Argos – Shimano | 2 | 25 | 0:54 |
5 | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 1 | 18 | 1:03 |
6 | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 15 | ,, | |
7 | DI LUCA Danilo | Vini Fantini | 12 | ,, | |
8 | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 10 | ,, | |
9 | CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling Team | 8 | ,, | |
10 | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 6 | ,, | |
11 | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | 5 | ,, | |
12 | BRAMBILLA Gianluca | Omega Pharma – Quick-Step | 4 | ,, | |
13 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 3 | ,, | |
14 | KISERLOVSKI Robert | RadioShack – Leopard | 2 | ,, | |
15 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 1 | ,, | |
16 | GESINK Robert | Blanco Pro Cycling Team | ,, | ||
17 | SCARPONI Michele | Lampre – Merida | ,, | ||
18 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | ,, | ||
19 | VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil – DCM | ,, | ||
20 | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | ,, | ||
21 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | Team Colombia | ,, | ||
22 | KRUIJSWIJK Steven | Blanco Pro Cycling Team | ,, | ||
23 | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | ,, | ||
24 | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | ,, | ||
25 | URAN Rigoberto | Sky Procycling | ,, | ||
26 | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | ,, | ||
27 | TROFIMOV Yuri | Katusha Team | ,, | ||
28 | GEORGES Sylvain | AG2R La Mondiale | ,, | ||
29 | SANTAROMITA Ivan | BMC Racing Team | ,, | ||
30 | CARUSO Giampaolo | Katusha Team | ,, | ||
31 | GARATE Juan Manuel | Blanco Pro Cycling Team | ,, | ||
32 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | Lampre – Merida | ,, | ||
33 | MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
34 | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Team Colombia | ,, | ||
35 | DE GREEF Francis | Lotto Belisol Team | ,, | ||
36 | PELLIZOTTI Franco | Androni – Venezuela | ,, | ||
37 | HERRADA LOPEZ Jose | Movistar Team | ,, | ||
38 | MORABITO Steve | BMC Racing Team | 1:16 | ||
39 | PETROV Evgeni | Team Saxo-Tinkoff | 1:22 | ||
40 | FELLINE Fabio | Androni – Venezuela | 1:24 | ||
41 | GOLAS Michal | Omega Pharma – Quick-Step | 1:39 | ||
42 | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 2:07 | ||
43 | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 2:09 | ||
44 | DANIELSON Thomas | Garmin – Sharp | ,, | ||
45 | VENTOSO ALBERDI Francisco José | Movistar Team | ,, | ||
46 | KOZONTCHUK Dmitry | Katusha Team | ,, | ||
47 | PAOLINI Luca | Katusha Team | ,, | ||
48 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 3:46 | ||
49 | PAUWELS Serge | Omega Pharma – Quick-Step | 5:36 | ||
50 | RUIJGH Rob | Vacansoleil – DCM | , |
Classement général – Top 20:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 34:19:31 |
2 | (2) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 0:29 |
3 | (3) | GESINK Robert | Blanco Pro Cycling Team | 1:15 |
4 | (4) | WIGGINS Bradley | Sky Procycling | 1:16 |
5 | (5) | SCARPONI Michele | Lampre – Merida | 1:24 |
6 | (7) | HENAO MONTOYA Sergio Luis | Sky Procycling | 2:11 |
7 | (8) | SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini | 2:43 |
8 | (9) | NIEMIEC Przemyslaw | Lampre – Merida | 2:44 |
9 | (10) | URAN Rigoberto | Sky Procycling | 2:49 |
10 | (12) | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 3:02 |
11 | (6) | HESJEDAL Ryder | Garmin – Sharp | 3:11 |
12 | (13) | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 3:26 |
13 | (14) | INTXAUSTI Benat | Movistar Team | 3:36 |
14 | (15) | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | 3:43 |
15 | (16) | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | 4:05 |
16 | (17) | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 4:09 |
17 | (20) | SANTAROMITA Ivan | BMC Racing Team | 4:50 |
18 | (21) | VALLS FERRI Rafael | Vacansoleil – DCM | 4:57 |
19 | (22) | PELLIZOTTI Franco | Androni – Venezuela | 5:03 |
20 | (23) | KRUIJSWIJK Steven | Blanco Pro Cycling Team | 5:09 |
Classement montagne – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (3) | PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole – CSF Inox | 38 |
2 | (5) | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | Team Colombia | 23 |
3 | (1) | VISCONTI Giovanni | Movistar Team | 16 |
4 | () | BELKOV Maxim | Katusha Team | 13 |
5 | (2) | SELLA Emanuele | Androni – Venezuela | 13 |
Classement sprint – Top 5:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | (3) | EVANS Cadel | BMC Racing Team | 61 |
2 | (1) | CAVENDISH Mark | Omega Pharma – Quick-Step | 58 |
3 | (2) | VIVIANI Elia | Cannondale Pro Cycling Team | 52 |
4 | (4) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 45 |
5 | () | BELKOV Maxim | Katusha Team | 41 |
Classement meilleur jeune – Top 10:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | (1) | KELDERMAN Wilco | Blanco Pro Cycling Team | 34:22:57 |
2 | (2) | MAJKA Rafal | Team Saxo-Tinkoff | 0:43 |
3 | (4) | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | AG2R La Mondiale | 2:11 |
4 | (7) | ATAPUMA HURTADO John Darwin | Team Colombia | 6:26 |
5 | (10) | PANTANO GOMEZ Jarlinson | Team Colombia | 12:39 |
6 | (3) | ARU Fabio | Astana Pro Team | 17:47 |
7 | (12) | FELLINE Fabio | Androni – Venezuela | 21:00 |
8 | (6) | BATTAGLIN Enrico | Bardiani Valvole – CSF Inox | 21:47 |
9 | (5) | ROSA Diego | Androni – Venezuela | 21:55 |
10 | (11) | KEUKELEIRE Jens | Orica GreenEDGE | 25:37 |
Ensemble des classements projetés avec la collaboration de Pro Cycling Stats