Gracia Orlova, Ellen Van Dijk impressionne! Vous retrouverez sur cet article un résumé de la deuxième, troisième et quatrième étape. Nous nous étions quittés lors de notre article précédent sur une domination incontestable de l’équipe Allemande « Specialized Lululemon ». Mon confrère avait d’ailleurs intitulé son article « Gracia Orlova : Specialized-Lululemon, c’est du lourd ! » Cette suprématie est-t’elle toujours d’actualité ? La réponse ci-dessous.
2ème étape : Havířov – Havířov
Après avoir fait un tabac lors du prologue, l’équipe Specialized-Lululemon récidive et fait même mieux en prenant les trois premières places. C’est Ellen Van Dijk qui s’impose à nouveau, cette fois-ci devant ses deux collègues, Evelyn Stevens (qui a gagné la première étape) et Tayler Wiles.
Le top 3 de l’étape est similaire à celui du classement général.
Le top 10 de l’étape:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 8 | 17:32 | 44.487 |
2 | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | 5 | 0:19 | 43.697 |
3 | WILES Tayler | Team Specialized- Lululemon | 2 | 0:30 | 43.253 |
4 | POOLEY Emma | Bigla Cycling Team | 0:31 | 43.213 | |
5 | ANTOSHINA Tatiana | MCipollini-Giordana | 0:41 | 42.818 | |
6 | AMIALIUSIK Alena | Be Pink | 0:46 | 42.623 | |
7 | BRENNAUER Lisa | Team Specialized- Lululemon | ,, | ,, | |
8 | VALSECCHI Silvia | Be Pink | 0:52 | 42.391 | |
9 | BOYARSKAYA Natalia | 0:53 | 42.353 | ||
10 | BURCHENKOVA Alexandra | RusVelo | 1:00 | 42.086 |
Le top 10 – Général:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 4 | 3:13:55 |
2 | (2) | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | 0:24 | |
3 | (6) | WILES Tayler | Team Specialized- Lululemon | 0:48 | |
4 | (3) | POOLEY Emma | Bigla Cycling Team | 0:50 | |
5 | (7) | BRENNAUER Lisa | Team Specialized- Lululemon | 0:57 | |
6 | (4) | AMIALIUSIK Alena | Be Pink | 0:58 | |
7 | (5) | ANTOSHINA Tatiana | MCipollini-Giordana | 0:59 | |
8 | (18) | VALSECCHI Silvia | Be Pink | 1:12 | |
9 | (9) | BURCHENKOVA Alexandra | RusVelo | ,, | |
10 | (8) | BOYARSKAYA Natalia | 1:18 |
3ème étape : Orlová – Visalaje
La troisième étape se déroulait l’après midi suite au contre la montre parcouru dans la matinée. Les organismes déjà sollicités en matinée doivent donc de nouveau répondre présent.
Pour la première fois depuis le début de l’épreuve 2013, ce n’est pas une cycliste de l’équipe « Team Specialized – Lululemon » qui s’impose. La « faute » à Paulina Brzena Bentkowska, la polonaise s’impose à la surprise générale devant Ellen Van Dijk en réglant le sort de cette troisième étape au sprint au sein d’un groupe constitué d’une douzaine d’éléments. L’italienne Fabiana Luperini complète le podium.
A noter la bonne performance de la Française Edwige Pitel puisqu’elle termine dans le top 10 de l’épreuve juste devant une autre française Christel Ferrier Bruneau.
Au général, pas de grands changements, on retrouve aux deux premières places: Ellen Van Dijk et Evelyn Stevens. Seul changement au podium, l’apparition sur la troisième marche de la Britannique Emma Pooley.
Emma peut-elle contrarier les plans de l’équipe Lululemon ? Deux pistes nous poussent avant la quatrième étape à répondre négativement tant elle paraît isolé et parce qu’elle débute sa saison, il est donc difficile de l’imaginer déjà à son meilleur niveau.
Le top 10 de l’étape:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | BRZEZNA BENTKOWSKA Paulina | 8 | 1:43:42 | |
2 | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 5 | ,, |
3 | LUPERINI Fabiana | Faren-Let’s Go Finland | 2 | ,, |
4 | BOYARSKAYA Natalia | ,, | ||
5 | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | ,, | |
6 | AMIALIUSIK Alena | Be Pink | ,, | |
7 | POOLEY Emma | Bigla Cycling Team | ,, | |
8 | ANTOSHINA Tatiana | MCipollini-Giordana | ,, | |
9 | LORVIK Ingrid | 0:04 | ||
10 | PITEL Edwige | S.C. Michela Fanini Rox | ,, |
Le top 10 du général:
Pos. | Prev. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 4 | 4:57:33 |
2 | (2) | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | 0:28 | |
3 | (4) | POOLEY Emma | Bigla Cycling Team | 0:54 | |
4 | (6) | AMIALIUSIK Alena | Be Pink | 1:02 | |
5 | (7) | ANTOSHINA Tatiana | MCipollini-Giordana | 1:03 | |
6 | (3) | WILES Tayler | Team Specialized- Lululemon | 1:06 | |
7 | (5) | BRENNAUER Lisa | Team Specialized- Lululemon | 1:15 | |
8 | (10) | BOYARSKAYA Natalia | 1:22 | ||
9 | (9) | BURCHENKOVA Alexandra | RusVelo | 1:36 | |
10 | (11) | RITTER Martina | 1:48 |
4ème étape : Lichnov – Lichnov
Un fait insolite a marqué le début de la journée. Le conducteur de l’équipe RUSVELO s’est trompé de Ville n’amenant pas l’équipe à bonne destination mais dans une ville nommée également Lichnov mais située à 70 kilomètres de la ligne de départ. Une erreur qui coûtera à Alexandra Burchenkova sa neuvième place au général.
« Attention, une Specialized Lululemon peut en cacher une autre »! Déjà impressionnante l’année dernière, l’équipe ne cesse de confirmer avec une quatrième victoire sur cette édition 2013 de la Gracia Orlova et cette fois-ci sur l’étape Reine de l’épreuve. C’est Ellen Van Dijk qui s’impose au sprint dans un petit groupe de six cyclistes devant Evelyn Stevens. Paulina Brsesna Bentkowska prendra la troisième place. On retrouve également dans ce groupe Emma Pooley qui semble trop juste pour espérer remporter l’épreuve.
Du côté des françaises, un bon résultat pour Christel Ferrier Bruneau et Edwige Pitel puisqu’elles terminent toutes les deux dans le top 15 de l’étape.
Concernant le classement général, pas de grands changements puisqu’on retrouve le même trio de tête. On peut tout de même noter l’apparition dans le top 10 d’Edwige Pitel à la huitième place.
Il ne reste plus qu’une étape avant d’arriver au terme de cette épreuve. On voit mal Ellen Van Dijk ne pas terminer sur la première marche de l’épreuve, elle a une fois de plus était impressionnante sur cette quatrième étape.
Le top 20 de l’étape:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | VAN DIJK Ellen | Team Specialized- Lululemon | 8 | 3:17:48 |
2 | STEVENS Evelyn | Team Specialized- Lululemon | 5 | ,, |
3 | BRZEZNA BENTKOWSKA Paulina | 2 | ,, | |
4 | BOYARSKAYA Natalia | ,, | ||
5 | ANTOSHINA Tatiana | MCipollini-Giordana | ,, | |
6 | POOLEY Emma | Bigla Cycling Team | ,, | |
7 | AMIALIUSIK Alena | Be Pink | 0:07 | |
8 | LUPERINI Fabiana | Faren-Let’s Go Finland | ,, | |
9 | LORVIK Ingrid | ,, | ||
10 | VYSOTSKAI Eivgenia | 0:15 | ||
11 | PINTAR Urša | ,, | ||
12 | GRAUS Andrea | Bigla Cycling Team | ,, | |
13 | FERRIER-BRUNEAU Christelle | Faren-Let’s Go Finland | ,, | |
14 | TROTMAN Reta | ,, | ||
15 | PITEL Edwige | S.C. Michela Fanini Rox | ,, | |
16 | PINTARELLI Daniela | Squadra Scappatella | 0:25 | |
17 | KOSTER Anouska | Team Futurumshop.nl | ,, | |
18 | BUJAK Eugenia | ,, | ||
19 | MUCCIOLI Dalia | Be Pink | ,, | |
20 | OLSSON Madelene | Cramo Go:Green | , |
Le top 20 du général: