Crédit photo: http://www.bicibg.it
Inga Cilvinaite a remporté à Utena le championnat du contre la montre de Lituanie. Elle a bouclée les 25 kilomètres en 34 minutes et 20 secondes soit 1 minute et 30 secondes de moins que la deuxième du jour: Katarzyna Sosna. Roberta Pilkauskaite a pris la troisième place concédant sur la ligne un retard d’une minute et 33 secondes.
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | CILVINAITE Inga | Pasta Zara – Cogeas | 3 | 34:20 | 43.689 |
2 | SOSNA Katarzyna | Vaiana – Fondriest | 2 | 1:30 | 41.860 |
3 | PILKAUSKAITE Roberta | 1:33 | 41.802 | ||
4 | LATOZAITE Silvija | Pasta Zara – Cogeas | ,, | ,, | |
5 | TITENYTE Zavinta | 2:05 | 41.190 | ||
NQ | JANKUTE Gabriele | Sengers Ladies Cycling Team | 2:33 | 40.669 | |
7 | JANKAUSKAITE Milda | 2:49 | 40.377 | ||
8 | PERNAVIENE Karolina | 2:52 | 40.323 | ||
9 | SILINYTE Agne | Pasta Zara – Cogeas | 3:26 | 39.718 | |
10 | KUBILIUNAITE Jurgita | 4:18 | 38.827 | ||
11 | NORVAISAITE Kristina | 5:49 | 37.360 | ||
12 | POSKAITE Egle | 6:15 | 36.961 |
Powered by Pro Cycling Stats