Crédit photo: http://www.soniksport.com
Dès à présent, Joanna Rowsell et Elizabeth Armitstead porteront la tunique du Royaume Uni. La première la portera lors des contres la montre et la seconde sur les épreuves en ligne.
Sur le contre la montre, Joanna Rowsell s’est imposé avec 32 secondes d’avances sur Elizabeth Armitstead. Katie Colclough complétant le podium avec un retard d’une minute et 37 secondes.
Sur l’épreuve en ligne, Elizabeth Armitstead s’est imposée en solitaire, contrariant par la même occasion les plans de l’équipe Wiggle Honda puisqu’elles étaient trois en tête de course dont deux filles de l’équipe Wiggle Honda:Laura Trott et Danielle King. Elle leur a faussé compagnie dans le dernier des huit tour s’envolant pour la deuxième fois (2011 et 2013) de sa carrière vers un titre de championne du Royaume Uni.
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ARMITSTEAD Elizabeth | Boels – Dolmans Cycling Team | 40 | 3:12:40 |
2 | TROTT Laura | Wiggle Honda Pro Cycling | 30 | 1:03 |
3 | KING Danielle | Wiggle Honda Pro Cycling | 16 | ,, |
4 | ROWSELL Joanna | Wiggle Honda Pro Cycling | 12 | 2:58 |
5 | TROTT Emma | Boels – Dolmans Cycling Team | 10 | 3:20 |
6 | LAWS Sharon | Lotto Belisol Ladies | 8 | 4:49 |
7 | THOMAS Claire | 6 | 4:52 | |
8 | GRANT Emma | 3 | 4:54 | |
9 | CRESWICK Natalie | 5:33 | ||
10 | BARKER Elinor | Wiggle Honda Pro Cycling | 7:29 | |
11 | SHAW Alexie | 8:12 | ||
12 | ROBERTS Amy | Wiggle Honda Pro Cycling | 10:30 | |
13 | MASSEY Laura | 11:14 | ||
14 | GARNER Lucy | Argos – Shimano | 11:51 | |
15 | BARNES Hannah | ,, | ||
16 | JOINER Charlene | ,, | ||
17 | ROE Eileen | ,, | ||
18 | WEAVER Molly | ,, | ||
19 | WALKER Hannah | ,, | ||
20 | ERSKINE Julie | ,, | ||
21 | HALL Corinne | ,, | ||
22 | WALKER Jessie | 11:54 | ||
23 | MARTIN Lucy | Boels – Dolmans Cycling Team | 11:55 | |
24 | RALSTON Helen | 14:04 | ||
25 | BARR Jane | 14:05 | ||
26 | POOLE Karen | 14:06 | ||
27 | COLDWELL Lucy | ,, | ||
28 | TINDLEY Jo | 17:29 | ||
29 | SHAW Gabriella | 17:30 | ||
30 | BRAND Melissa | ,, | ||
31 | TAYLOR Jennifer | ,, | ||
32 | ROWSON Penny | 17:33 |
Powered by Pro Cycling Stats