Crédit photo: Joëlle Numainville Photo : AP Photo/Dario Lopez-Mills / http://www.radio-canada.ca
Joëlle Numainville est la nouvelle championne du contre la montre du Canada. Elle devance Anika Todd de 20 secondes. C’est Jasmin Glaesser qui complète le podium avec un déficit de 39 secondes.
On avait déjà vu la canadienne à son aise sur le grand prix cycliste à Gatineau et son chrono où elle avait terminée à la deuxième place. Elle s’était également illustré lors de la classique de Philadelphie où de nouveau elle avait terminée deuxième. Cette fois-ci, la victoire lui sourit!
La réaction de Joëlle Numainville:
J’ai fait de bonnes courses aux États-Unis cette année avec mon équipe. Alors que la saison progressait, mes chronos se sont améliorés. Même avec les jambes lourdes, j’ai pu monter sur le podium. J’étais confiante en arrivant ici, mais pour gagner, on doit toujours être prêt le jour de la course
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Time | Avg |
---|---|---|---|---|
1 | NUMAINVILLE Joëlle | Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 39:54 | 40.602 |
2 | TODD Anika | 0:20 | 40.265 | |
3 | GLAESSER Jasmin | Team TIBCO – To The Top | 0:39 | 39.951 |
4 | RAMSDEN Denise | Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:45 | 39.852 |
5 | KIRCHMANN Leah | Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:06 | 39.512 |
6 | LABONTE Veronique | 1:17 | 39.336 | |
7 | ALBRECHT Lex | 1:21 | 39.273 | |
8 | BRIEN Alizee | GSD Gestion – Kallisto | 1:24 | 39.225 |
9 | BROWN Laura | 1:29 | 39.146 | |
10 | ALLAN Paolina | 1:55 | 38.741 | |
11 | ROORDA Stephanie | GSD Gestion – Kallisto | 2:03 | 38.617 |
12 | BRYNJOLFSON Kristine | 2:27 | 38.253 | |
13 | FOREMAN-MACKEY Annie | 2:35 | 38.133 | |
14 | GAZZOLA Laura | 2:41 | 38.043 | |
15 | CARLETON Gillian | Team Specialized- Lululemon | 2:51 | 37.895 |
16 | DESSUREAULT Catherine | 3:12 | 37.587 | |
17 | HEPPELL Josée | 3:20 | 37.471 | |
18 | PROVOST Adriane | 3:28 | 37.356 | |
19 | WATTERS Ellen | 3:37 | 37.227 | |
20 | SMITH Christina | 3:52 | 37.014 | |
21 | KOWALCHUK Saskia | 3:56 | 36.958 | |
22 | PILOTE-FORTIN Gabrielle | 3:57 | 36.944 | |
23 | BRADLEY Julia | 4:09 | 36.776 | |
24 | CLIFT Justine | 4:12 | 36.735 | |
25 | RASMUSSEN Sarah-anne | 4:35 | 36.418 | |
26 | GILGEN Jamie | 4:58 | 36.107 | |
27 | BEVERIDGE Allison | 5:21 | 35.801 | |
28 | BEAUMONT Rebecca | 5:26 | 35.735 | |
29 | GAGNON Evelyne | 5:29 | 35.696 | |
30 | BESTER Stephanie | 6:05 | 35.230 | |
31 | LABRIE Audrey | GSD Gestion – Kallisto | 6:25 | 34.977 |
32 | FLYNN Emily | 6:39 | 34.801 | |
33 | RIOUX-COULOMBE Janie Apogée | 7:08 | 34.444 | |
34 | GILLARD Allyson | 7:29 | 34.189 | |
35 | PEPIN Roxanne | GSD Gestion – Kallisto | ,, | ,, |
36 | BERNARD Audrey | 8:08 | 33.727 | |
37 | BRUNEAU Amélie | 8:42 | 33.333 | |
38 | PILOTE FORTIN Hélène | 10:55 | 31.879 |
Powered by Pro Cycling Stats