[dropcap size=small]S[/dropcap]i les maillots de l’équipe Rabobank ne sont plus présent dans le peloton masculin sur route, il en est tout autre du côté du cyclisme féminin. Ce maillot, c’est celui d’une équipe qui occupe le devant de la scène depuis plusieurs années. On retrouve notamment dans ses rangs la championne Marianne Vos qui est tout sauf anodine aux nombreux succès de son équipe. L’année dernière sur les 29 victoires UCI de l’équipe, 22 sont à mettre à son compteur. On retrouve également dans les rangs de cette équipe, la double championne de France du contre la montre, Pauline Ferrand Prevot.
Concernant les départs, Megan Guarnier est partie renforcer les rangs de l’équipe Boels-Dolmans Cycling Team et la championne de Belgique en titre, Liesbet De Vocht a décidé de faire son retour dans l’équipe Lotto Belisol Ladies. Pour ce qui est des arrivées, la jeune Allemande Anna Knauer vient renforcer les rangs de l’équipe Néerlandaise. Anna Knauer est l’une des plus grandes espoir du cyclisme Allemand, elle est très talentueuse sur la piste. Sur la route, elle est championne d’Allemagne junior en titre. En plus de l’Allemande, la formation Rabobank a jeté son dévolu sur la néerlandaise, Anna Van Der Breggen. Elle s’était révélée au public français en 2012 en remportant le tour de Bretagne, cette saison, elle a enchaîné les bons résultats (même si elle n’a pas gagné de courses UCI) et a terminé sa saison en beauté en terminant quatrième des championnats du monde.
La saison 2014 s’annonce en toute logique dans la continuité des saisons précédentes, la formation semble même sur la papier mieux armés qu’en 2013 pour faire parler la poudre.
Les victoires obtenues en 2013 sur des courses UCI:
# | Date | Course | Gagné par | |
---|---|---|---|---|
29. | 28/09 | World Championships WE – Road Race (CM) | VOS | |
28. | 14/09 | Premondiale Giro Toscana Int. Femminile – Memorial Michela Fanini (2.HC) Stage 3: Segromigno › Capannori | VOS | |
27. | 13/09 | Premondiale Giro Toscana Int. Femminile – Memorial Michela Fanini (2.HC) Stage 2: Porcari › Pontedera | VOS | |
26. | 11/09 | Premondiale Giro Toscana Int. Femminile – Memorial Michela Fanini (2.HC) Prologue: Campi Bisenzio › Campi Bisenzio | VOS | |
25. | 31/08 | GP de Plouay-Bretagne (CDM) | VOS | |
24. | 28/08 | Trophée d\’Or Féminin (2.2) | VOS | |
23. | 28/08 | Trophée d\’Or Féminin (2.2) Stage 6: Orval › St Amand Montrond | VAN VLEUTEN | |
22. | 26/08 | Trophée d\’Or Féminin (2.2) Stage 4: Cosne Cours Sur Loire › Cosne Cours Sur Loire | VOS | |
21. | 25/08 | Trophée d\’Or Féminin (2.2) Time Trial: Mehun sur Yèvre › Mehun sur Yèvre | VOS | |
20. | 24/08 | Trophée d\’Or Féminin (2.2) Stage 1: Saint-Amand-Montrond › Graçay | VOS | |
19. | 18/08 | Open de Suède Vargarda (CDM) | VOS | |
18. | 11/08 | National Championships Belgium WE – ITT (NC) | DE VOCHT | |
17. | 17/07 | Internationale Thüringen Rundfahrt der Frauen (2.1) Stage 3: Schleiz › Schleiz | VAN VLEUTEN | |
16. | 06/07 | Giro d\’Italia Internazionale Femminile (2.1) Stage 7: Corbetta › Corbetta | VOS | |
15. | 03/07 | Giro d\’Italia Internazionale Femminile (2.1) Stage 4: Monte San Vito › Castelfidardo | VOS | |
14. | 02/07 | Giro d\’Italia Internazionale Femminile (2.1) Stage 3: Cerro al Volturno › Cerro al Volturno | VOS | |
13. | 23/06 | National Championships Belgium WE – Road Race (NC) | DE VOCHT | |
12. | 22/06 | National Championships Netherlands WE – Road Race (NC) | BRAND | |
11. | 20/06 | National Championships France WE – ITT (NC) | FERRAND-PREVOT | |
10. | 06/06 | Emakumeen Euskal Bira (2.1) Stage 1: Iurreta › Iurreta | VOS | |
9. | 04/06 | Durango-Durango Emakumeen Saria (1.2) | VOS | |
8. | 25/05 | Rabobank 7-Dorpenomloop Aalburg (1.2) | VOS | |
7. | 28/04 | Festival Luxembourgeois du cyclisme féminin Elsy Jacobs (2.1) | VOS | |
6. | 28/04 | Festival Luxembourgeois du cyclisme féminin Elsy Jacobs (2.1) Stage 2: Mamer › Mamer | VOS | |
5. | 26/04 | Festival Luxembourgeois du cyclisme féminin Elsy Jacobs (2.1) Prologue: Mamer › Mamer | VAN VLEUTEN | |
4. | 17/04 | La Flèche Wallonne Féminine (CDM) | VOS | |
3. | 31/03 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (CDM) | VOS | |
2. | 09/03 | Ronde van Drenthe (CDM) | VOS | |
1. | 07/03 | Drentse 8 van Dwingeloo (1.2) | VOS |
L’effectif 2014:
BRAND, Lucinda
DE JONG, Thalita
FERRAND-PREVOT, Pauline
KNAUER, Anna
KNETEMANN, Roxane
NIEWIADOMA, Katarzyna
SLAPPENDEL, Iris
STULTIENS, Sabrina
VAN PAASSEN, Sanne
VAN VLEUTEN, Annemiek
VAN DER BREGGEN, Anna
VOS, Marianne
Plus d’informations:
Compte Twitter: https://twitter.com/RaboLiv
Page Facebook: https://www.facebook.com/RabobankCyclingTeam
Site internet: http://www.rabosport.nl/