Luicida Brand succède à sa coéquipière Annemiek van Vleuten et devient donc la nouvelle championne des Pays Bas. L’équipe Rabobank réalise un joli coup aujourd’hui en positionnant sur le podium de Kerkrade, une fille de son équipe sur chaque marche.
Marianne Vos prend la deuxième place et Annemiek van Vleuten la troisième. Ellen Van Dijk aurait bien aimer contrarier les plans de l’équipe Hollandaises mais en vain, pourtant bien placé dans le groupe de chasse, elle sera victime d’un incident mécanique.
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | BRAND Lucinda | Rabobank-Liv Giant | 40 | 3:12:28 |
2 | VOS Marianne | Rabobank-Liv Giant | 30 | 0:28 |
3 | VAN VLEUTEN Annemiek | Rabobank-Liv Giant | 16 | 0:29 |
4 | PIETERS Amy | Argos – Shimano | 12 | 1:37 |
5 | KOEDOODER Vera | Sengers Ladies Cycling Team | 10 | 1:38 |
6 | DE JONG Thalita | Rabobank-Liv Giant | 8 | 1:40 |
7 | GUNNEWIJK Loes | Orica – AIS | 6 | 1:42 |
8 | STULTIENS Sabrina | Rabobank-Liv Giant | 3 | 3:12 |
9 | KNETEMANN Roxane | Rabobank-Liv Giant | 5:56 | |
10 | VISSER Adrie | Boels – Dolmans Cycling Team | 7:56 | |
11 | VAN PAASSEN Sanne | Rabobank-Liv Giant | 7:57 | |
12 | KOSTER Anouska | Team Futurumshop.nl | 0:12 | |
13 | SOEMANTA Lisanne | 8:00 | ||
14 | SLIK Rozanne | 8:42 | ||
15 | KESSLER Nina | Boels – Dolmans Cycling Team | 10:12 | |
16 | WILD Kirsten | Argos – Shimano | 10:13 | |
17 | TROMP Esra | Argos – Shimano | 10:14 | |
18 | HOEKSMA Ilona | 0:18 | ||
19 | VAN DER MEER Janine | Team Futurumshop.nl | 0:19 | |
20 | TENNIGLO Moniek | 10:15 | ||
21 | SLAPPENDEL Iris | Rabobank-Liv Giant | 0:21 | |
22 | ENSING Janneke | 10:17 | ||
23 | DE BOER Sophie | 0:23 | ||
24 | VAN GOGH Natalie | 10:18 | ||
25 | VAN WANROIJ Marieke | Boels – Dolmans Cycling Team | 10:22 | |
26 | BLAAK Chantal | Team TIBCO – To The Top | 0:26 | |
27 | BRAS Martine | Boels – Dolmans Cycling Team | 10:31 |
Powered by Pro Cycling Stats