Patricia Schwager conserve son titre de championne de suisse du contre la montre. Un contre la montre d’une longueur de 19kilomètre qu’elle a bouclé en 29 minutes et 8 secondes, soit une moyenne de 39.130 km/h.
Elle s’impose devant Doris Schweizer avec deux petites secondes. Doris Schweizer pourra avoir des regrets, alors qu’elle avait débuté très fort ce contre la montre, elle s’est trompée de sortie dans un rond-point, le temps de rectifier le tir lui sera fatale pour la victoire. Jutta Stienen prend la troisième place avec un déficit de 38 secondes.
La réaction de Patricia:
Que c’était dur ! Mais très heureuse avec ma victoire!
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Time | Avg |
---|---|---|---|---|
1 | SCHWAGER Patricia | Faren-Let’s Go Finland | 29:08 | 39.130 |
2 | SCHWEIZER Doris | Be Pink | 0:02 | 39.086 |
3 | STIENEN Jutta | 0:38 | 38.298 | |
4 | MAZZOTTA Riccarda | 0:44 | 38.170 | |
5 | BAUR Caroline | Bigla Cycling Team | 0:45 | 38.148 |
6 | FORCHINI Ramona | 0:54 | 37.958 | |
7 | BRUHWILER Larissa | Bigla Cycling Team | 0:57 | 37.895 |
8 | AUBRY Emilie | Bigla Cycling Team | 1:05 | 37.728 |
9 | SCHMIDMEISTER Esther | 1:14 | 37.541 | |
10 | HANSELMANN Nicole | Bigla Cycling Team | 1:28 | 37.255 |
11 | ERHLER Desiree | Bigla Cycling Team | 1:36 | 37.093 |
12 | OVERNEY Corinne | 1:43 | 36.953 | |
13 | MARTINET Fanny | 1:49 | 36.834 | |
14 | UEBELHART Jessica | Chirio Forno d’Asolo | ,, | ,, |
15 | BRAHIER Aurore | 2:30 | 36.038 | |
16 | IMSTEPF Rita | Bigla Cycling Team | 2:54 | 35.588 |
17 | BAUMANN Sara | 2:56 | 35.551 | |
18 | KNITSCH Marietta | 4:00 | 34.406 | |
19 | BOILLAT PAUPE Huguette | 4:12 | 34.200 | |
20 | MÄDER Laura | 5:50 | 32.602 |
Powered by Pro Cycling Stats