Crédit photo: http://www.procycling.no
Tina Andreassen remporte à Grimstad un des plus beaux succès de sa carrière. Elle s’impose avec 4 petites seconde d’avances sur celle qui était la favorite des médias Cecilie Gotaas Johnsen. C’est Hildegunn Gjertrud Hovdenak qui prend la troisième place avec un déficit de 19 secondes.
Un contre la montre d’une distance de 30 kilomètres avec très peu d’écart à l’arrivée. Elles sont six à se tenir sous la minute.
La réaction de Tina Andreassen:
Une victoire qui a dépassé toutes mes attentes, j’ai terminé troisième l’année passée et j’avait pour objectif de finir à nouveau dans le top 3.
Le classement:
Pos. | Rider | Team | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREASSEN Tina | 3 | 42:31 | 42.336 | |
2 | JOHNSEN Cecilie Gotaas | Hitec Products UCK | 2 | 0:04 | 42.270 |
3 | HOVDENAK Hildegunn Gjertrud | 0:19 | 42.023 | ||
4 | JENSEN Bjorg Eva | 0:32 | 41.812 | ||
5 | THORSEN Thea | Hitec Products UCK | 0:40 | 41.683 | |
6 | NATHOLMEN Thrude | 0:54 | 41.459 | ||
7 | HAUGLID Anny | 1:09 | 41.221 | ||
8 | SORGJERD Camilla Indset | 1:14 | 41.143 | ||
9 | HILLEREN Gunn | 1:46 | 40.647 | ||
10 | BJøRNSRUD Miriam | Hitec Products UCK | 1:54 | 40.525 | |
11 | DYBWAD Vibeke | 3:06 | 39.459 | ||
12 | SIMONSEN Janne | 3:09 | 39.416 | ||
13 | STORHAUG Monica | 3:29 | 39.130 | ||
14 | LORVIK Ingrid | 3:39 | 38.989 | ||
15 | MELAND Anne Katrine | 3:47 | 38.877 | ||
16 | SKJERSTAD Emma | 4:05 | 38.627 | ||
17 | HENRIKSEN Rakel Kristine | 4:16 | 38.475 | ||
18 | HOFSTAD Katrine | 4:30 | 38.284 | ||
19 | SØRENSEN Liv-helga | 4:44 | 38.095 | ||
20 | VISSEBRÅTEN Lene | 5:10 | 37.749 | ||
21 | SKJOLDEN Marthe | 5:31 | 37.474 | ||
22 | GULLIKSEN Line Marie | 5:52 | 37.203 | ||
23 | EVJEN-JANSEN Henriette | 6:02 | 37.075 | ||
24 | MOHR Tiril Hole | 6:15 | 36.910 | ||
25 | SOLVANG Julie Meyer | 7:37 | 35.904 | ||
26 | MATTER Pia Charlotte | 7:48 | 35.773 | ||
27 | ALFREDSEN Cathrine | 9:49 | 34.395 |
Powered by Pro Cycling Stats