[dropcap size=small]À[/dropcap] l’image de Pauline Ferrand Prevot côté Français, elles sont nombreuses à avoir livré bataille cette semaine pour avoir le droit de représenter leur nation. Ci-dessous, voici un récapitulatif des différents résultats:
29.06 | Norvège – Course en ligne | SORGJERD | NC |
29.06 | Grande Bretagne – Course en ligne | TROTT | NC |
29.06 | Luxembourg – Course en ligne | MAJERUS | NC |
29.06 | Japon – Course en ligne | HAGIWARA | NC |
29.06 | Italie – Course en ligne | CECCHINI | NC |
29.06 | Russie – Course en ligne | BATAGELJ | NC |
29.06 | Belgique – Course en ligne | D’HOORE | NC |
29.06 | Biélorussie – Course en ligne | AMIALIUSIK | NC |
28.06 | Russie – Course en ligne | ANTOSHINA | NC |
28.06 | Suisse – Course en ligne | GYSLING | NC |
28.06 | Mexique – Course en ligne | LEAL | NC |
28.06 | Espagne – Course en ligne | RAMíREZ | NC |
28.06 | France – Course en ligne | FERRAND-PREVOT | NC |
28.06 | Pologne – Course en ligne | GUZ | |
28.06 | Suède – Course en ligne | JOHANSSON | NC |
28.06 | République Tchèque – Course en ligne | SABLIKOVA | NC |
28.06 | Danemark – Course en ligne | DIDERIKSEN | NC |
28.06 | Estonie – Course en ligne | RIST | NC |
28.06 | Pays Bas – Course en ligne | SLAPPENDEL | NC |
28.06 | Autriche – Course en ligne | HAHN | NC |
28.06 | Finlande – Course en ligne | LEPISTö | NC |
28.06 | Israël – Course en ligne | BASH | NC |
28.06 | Slovaquie – Course en ligne | KADLECOVá | NC |
28.06 | Honk Kong – Contre la montre | WONG WAN | NC |
28.06 | Ukraine – Course en ligne | RIABCHENKO | NC |
28.06 | Allemagne – Course en ligne | BRENNAUER | NC |
27.06 | Canada – Course en ligne | KIRCHMAN | NC |
27.06 | Grèce – Contre la montre | CHATZISTYLI | NC |
27.06 | Lituanie – Contre la montre | TREBAITE | NC |
27.06 | Croatie – Contre la montre | RADOTIC | NC |
27.06 | Finlande – Contre la montre | LEPISTö | NC |
27.06 | Serbie – Contre la montre | ERIC | NC |
27.06 | Estonie – Contre la montre | RIST | NC |
27.06 | Allemagne – Contre la montre | BRENNAUER | NC |
27.06 | Biélorussie – Contre la montre | AMIALIUSIK | NC |
27.06 | Brésil – Contre la montre | POLEGATCH | NC |
27.06 | Espagne – Contre la montre | OLABERRIA | NC |
27.06 | Autriche – Contre la montre | RITTER | NC |
27.06 | Japon – Contre la montre | HAGIWARA | NC |
27.06 | Hongrie – Contre la montre | KORMOS | NC |
27.06 | Lettonie – Contre la montre | ROžLAPA | NC |
26.06 | Grande Bretagne – Contre la montre | POOLEY | NC |
26.06 | Norvège – Contre la montre | NATHOLMEN | NC |
26.06 | Canada – Contre la montre | KIRCHMAN | NC |
26.06 | Iran – Contre la montre | JALALIYEH | NC |
26.06 | Suède – Contre la montre | JOHANSSON | NC |
26.06 | République Tchèque – Contre la montre | SABLIKOVA | NC |
26.06 | Slovaquie – Contre la montre | MALARIKOVA | NC |
26.06 | Danemark – Contre la montre | LETH | NC |
26.06 | France – Contre la montre | FERRAND-PREVOT | NC |
26.06 | Irlande – Contre la montre | RYAN | NC |
26.06 | Ukraine – Contre la montre | RIABCHENKO | NC |
26.06 | Russie – Contre la montre | ANTOSHINA | NC |
26.06 | Luxembourg – Contre la montre | MAJERUS | NC |
25.06 | Cuba – Contre la montre | GONZALEZ PEREZ | NC |
25.06 | Suisse – Contre la montre | INDERGAND | NC |
25.06 | Pays Bas – Contre la montre | VAN VLEUTEN | NC |
25.06 | Pologne – Contre la montre | BUJAK | NC |
25.06 | Turquie – Course en ligne | YETIS | NC |
24.06 | Turquie – Contre la montre | YETIS | NC |
24.06 | Israël – Contre la montre | BASH | NC |
23.06 | Venezuela – Contre la montre | DEL VALLE GARCIA | NC |
22.06 | Salvador – Contre la montre | ESTRADA | NC |
22.06 | Tunisie – Contre la montre | DISSEM | NC |
22.06 | Guatemala – Contre la montre | LEE | NC |
22.06 | Panama – Course en ligne | CUBILLA | NC |
22.06 | Costa Rica – Course en ligne | HERRERA | NC |
22.06 | Venezuela – Contre la montre | DEL VALLE GARCIA | NC |
22.06 | Maroc – Contre la montre | EL HIYANI | NC |
22.06 | Bermudes – Contre la montre | MITCHELL | NC |
21.06 | Paname – Contre la montre | JORGE | NC |
15.06 | Costa Rica – Contre la montre | GUILLéN | NC |
Source: Pro Cycling Stats